![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
那霸机场客运大楼(国内线) 12号乘车处 地图 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那霸机场客运大楼(国际线) 地图 | ||||||||||||||||
那霸巴士总站11号 地图 | ||||||||||||||||
月球海洋宜野湾公寓酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
拉古娜花园酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
冲绳海滩塔楼酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Vessel宾馆坎帕纳冲绳 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
La'gent酒店 冲绳北谷 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
冲绳北谷希尔顿度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
雷克冲绳北谷温泉度假村 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
冲绳北谷希尔顿逸林度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
冲绳北谷希尔顿逸林度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
月光海滩饭店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
日和海洋度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
冲绳文艺复兴度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
恩纳贝斯特韦斯特酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Royal Hotel 冲绳残波岬 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
冲绳阿利比拉日航度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
虹夕诺雅 冲绳 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
Royal Hotel 冲绳残波岬 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
读谷巴士总站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
冲绳蒙特利水疗度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
富着 卡福度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
冲绳岛太阳码头喜来登度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
丽山海景皇宫度假酒店 谷茶湾 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
万座海滩度假村 全日空洲际酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
万座海滩度假村 全日空洲际酒店 地图 | ||||||||||||||||
冲绳濑良垣岛凯悦酒店 地图 | ||||||||||||||||
哈利库拉尼 (Halekulani) 冲绳 地图 | ||||||||||||||||
冲绳喜璃愈志海滩度假酒店 海洋SPA 地图 | ||||||||||||||||
巴塞纳露台饭店 地图 | ||||||||||||||||
冲绳万豪度假酒店 地图 | ||||||||||||||||
冲绳岛丽思卡尔顿酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
金秀喜瀬海滩宫殿酒店 地图 | ||||||||||||||||
名护巴士总站0号 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
名护巴士总站0号 地图 | ||||||||||||||||
名护市雷桑力斯酒店 地图 | ||||||||||||||||
海洋博览公园 地图 | ||||||||||||||||
冲绳美丽海百夫长酒店 地图 | ||||||||||||||||
Orion本部渡假SPA酒店 地图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Orion本部渡假SPA酒店 地图 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲绳美丽海百夫长酒店 地图 | |||||||||||||||||
海洋博览公园 地图 | |||||||||||||||||
名护市雷桑力斯酒店 地图 | |||||||||||||||||
名护巴士总站0号 地图 | |||||||||||||||||
名护巴士总站0号 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
金秀喜瀬海滩宫殿酒店 地图 | |||||||||||||||||
冲绳岛丽思卡尔顿酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
冲绳万豪度假酒店 地图 | |||||||||||||||||
巴塞纳露台饭店 地图 | |||||||||||||||||
冲绳喜璃愈志海滩度假酒店 海洋SPA 地图 | |||||||||||||||||
哈利库拉尼 (Halekulani) 冲绳 地图 | |||||||||||||||||
冲绳濑良垣岛凯悦酒店 地图 | |||||||||||||||||
万座海滩度假村 全日空洲际酒店 地图 | |||||||||||||||||
万座海滩度假村 全日空洲际酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
丽山海景皇宫度假酒店 谷茶湾 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
冲绳岛太阳码头喜来登度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
富着 卡福度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
冲绳蒙特利水疗度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
读谷巴士总站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
冲绳阿利比拉日航度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
虹夕诺雅 冲绳 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
Royal Hotel 冲绳残波岬 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
恩纳贝斯特韦斯特酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
冲绳文艺复兴度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
月光海滩饭店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
日和海洋度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
La'gent酒店 冲绳北谷 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
冲绳北谷希尔顿度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
雷克冲绳北谷温泉度假村 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
冲绳北谷希尔顿逸林度假酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
Vessel宾馆坎帕纳冲绳 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
冲绳海滩塔楼酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
拉古娜花园酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
月球海洋宜野湾公寓酒店 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
旭桥站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
那霸巴士总站11号 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
那霸机场客运大楼(国内线) 出发口 地图 | |||||||||||||||||
那霸机场客运大楼(国际线) 地图 |