검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:도쿄 목적지:니가타 |고속버스/야간버스
이케부쿠로 (신주쿠) - 니가타 선

도쿄-니가타고속버스

버스 설비

> > > > > >
설명
이케부쿠로와 신주쿠를 니이가타와 연결하는 고속버스입니다. 참고 : 차량에 따라 3열 좌석과 4열 좌석이 있습니다.
관광장소
사이토 가문 여름 별장, 마린피아 니혼카이 수족관, 하쿠산 공원, 하쿠산 신사, 고코쿠 신사

예약 가능한 운행일

04/25 ~ 05/25

요금

3,100 엔 ~ 7,900 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
8 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
신주쿠 고속버스터미널 (4층) 지도   출발 13:30  출발 23:35출발 23:50
이케부쿠로역 동쪽 출구 지도출발 06:30출발 07:00출발 11:00출발 14:00출발 16:00출발 18:00출발 24:05출발 24:20
시모오치아이역 지도출발 06:40출발 07:10출발 11:10출발 14:10출발 16:10출발 18:10출발 24:15출발 24:30
네리마역(구청 앞) 지도출발 06:50출발 07:20출발 11:20출발 14:20출발 16:20출발 18:20출발 24:25출발 24:40
가와고에마토바 지도출발 07:20출발 07:50출발 11:50출발 14:50출발 16:50출발 18:50출발 24:55출발 25:10
유자와 지도도착 09:31도착 10:01도착 13:56도착 16:56도착 19:01도착 21:01도착 03:16도착 03:31
무이카마치 지도도착 09:47도착 10:17도착 14:12도착 17:12도착 19:17도착 21:17도착 03:32도착 03:47
고이데 지도도착 10:01도착 10:31도착 14:26도착 17:26도착 19:31도착 21:31도착 03:46도착 04:01
오지야 지도도착 10:37도착 11:07도착 15:02도착 18:02도착 20:07도착 22:07도착 04:22도착 04:37
코시지 지도도착 10:45도착 11:15도착 15:10도착 18:10도착 20:15도착 22:15도착 04:30도착 04:45
나가오카키타 지도도착 10:52도착 11:22도착 15:17도착 18:17도착 20:22도착 22:22도착 04:37도착 04:52
사카에 지도도착 11:05도착 11:35도착 15:30도착 18:30도착 20:35도착 22:35도착 04:50도착 05:05
산조쓰바메 지도도착 11:09도착 11:39도착 15:34도착 18:34도착 20:39도착 22:39도착 04:54도착 05:09
마키카타히가시 지도도착 11:17도착 11:47도착 15:42도착 18:42도착 20:47도착 22:47도착 05:02도착 05:17
돗파라 지도도착 11:27도착 11:57도착 15:52도착 18:52도착 20:57도착 22:57도착 05:12도착 05:27
니가타역 지도도착 11:47도착 12:17도착 16:12도착 19:12도착 21:17도착 23:17도착 05:32도착 05:47
반다이 시티 버스센터 지도도착 11:52도착 12:22도착 16:17도착 19:17도착 21:22도착 23:22도착 05:37도착 05:52
사도키센 터미널 지도       도착 06:00

출발지:니가타 목적지:도쿄 |고속버스/야간버스
이케부쿠로 (신주쿠) - 니가타 선

니가타-도쿄고속버스

버스 설비

> > > > > >
설명
이케부쿠로와 신주쿠를 니이가타와 연결하는 고속버스입니다. 참고 : 차량에 따라 3열 좌석과 4열 좌석이 있습니다.
관광장소
사이토 가문 여름 별장, 마린피아 니혼카이 수족관, 하쿠산 공원, 하쿠산 신사, 고코쿠 신사

예약 가능한 운행일

04/25 ~ 05/25

요금

3,400 엔 ~ 7,900 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
8 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
반다이 시티 버스센터 지도출발 05:55출발 06:50출발 09:00출발 12:00출발 15:00출발 17:00출발 23:30출발 23:50
니가타역 지도출발 06:00출발 06:55출발 09:05출발 12:05출발 15:05출발 17:05출발 23:35출발 23:55
돗파라 지도출발 06:20출발 07:15출발 09:25출발 12:25출발 15:25출발 17:25출발 23:55출발 24:15
마키카타히가시 지도출발 06:30출발 07:25출발 09:35출발 12:35출발 15:35출발 17:35출발 24:05출발 24:25
산조쓰바메 지도출발 06:38출발 07:33출발 09:43출발 12:43출발 15:43출발 17:43출발 24:13출발 24:33
사카에 지도출발 06:42출발 07:37출발 09:47출발 12:47출발 15:47출발 17:47출발 24:17출발 24:37
나가오카키타 지도출발 06:55출발 07:50출발 10:00출발 13:00출발 16:00출발 18:00출발 24:30출발 24:50
코시지 지도출발 07:02출발 07:57출발 10:07출발 13:07출발 16:07출발 18:07출발 24:37출발 24:57
오지야 지도출발 07:10출발 08:05출발 10:15출발 13:15출발 16:15출발 18:15출발 24:45출발 25:05
고이데 지도출발 07:46출발 08:41출발 10:51출발 13:51출발 16:51출발 18:51출발 25:21출발 25:41
무이카마치 지도출발 08:00출발 08:55출발 11:05출발 14:05출발 17:05출발 19:05출발 25:35출발 25:55
유자와 지도출발 08:16출발 09:11출발 11:21출발 14:21출발 17:21출발 19:21출발 25:51출발 26:11
가와고에마토바 지도도착 10:17도착 11:12도착 13:27도착 16:27도착 19:22도착 21:22도착 04:10도착 04:30
네리마역(구청 앞) 지도도착 10:47도착 11:42도착 13:57도착 16:57도착 19:52도착 21:52도착 04:40도착 05:00
시모오치아이역 지도도착 10:57도착 11:52도착 14:07도착 17:07도착 20:02도착 22:02도착 04:50도착 05:10
이케부쿠로역 동쪽 출구 지도도착 11:12도착 12:07도착 14:22도착 17:22도착 20:17도착 22:17도착 05:05도착 05:25
신주쿠 고속버스터미널 (4층) 지도    도착 20:42 도착 05:30도착 05:50
링크