![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JR 나라역 4번 승차장 지도 | ||||
---|---|---|---|---|
긴테쓰나라역 20번 승차장 지도 | ||||
덴리(이치노모토) 지도 | ||||
야마토코겐쓰게 지도 | ||||
야마토코겐야마조에 지도 | ||||
메이테쓰 버스센터 3층8번 승차장 지도 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
메이테쓰 버스센터 3층8번 승차장 지도 | ||||
---|---|---|---|---|
야마토코겐야마조에 지도 | ||||
야마토코겐쓰게 지도 | ||||
덴리역 지도 | ||||
덴리(이치노모토) 지도 | ||||
긴테쓰나라역 20번 승차장 지도 | ||||
JR 나라역 4번 승차장 지도 |