검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:도쿄(도쿄) 목적지:나에바(니가타) |고속버스
이케부쿠로 - 나에바 프린스호텔

도쿄(도쿄)-나에바(니가타)고속버스

버스 설비

> > > > >
설명
이케부쿠로, 네리마, 가와고에와 나에바 프린스 호텔을 연결하는 고속 버스입니다. 주의: 이즈하코네 버스 주식회사가 운행하는 버스에는 화장실이 없습니다. ※이 버스는 2025년 12월 20일(토) ~ 2026년 3月 22일(일)

예약 가능한 운행일

12/20 ~ 03/22

요금

4,000 엔 ~ 4,700 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
1 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
선샤인 시티 프린스 호텔 지도출발 07:35
이케부쿠로역 동쪽 출구 지도출발 07:45
시모오치아이역 지도출발 07:55
네리마역(구청 앞) 지도출발 08:05
가와고에마토바 지도출발 08:35
세키쇼아토(사루가쿄 온천) 지도도착 10:32
세이부 크리스탈 지도도착 10:55
아사가이 지도도착 10:57
히가에리 스키 센터 지도도착 11:02
나에바 프린스 호텔 지도도착 11:07

출발지:도쿄 목적지:니가타 |고속버스/야간버스
이케부쿠로 (신주쿠) - 니가타 선

도쿄-니가타고속버스

버스 설비

> > > > > >
설명
이케부쿠로와 신주쿠를 니이가타와 연결하는 고속버스입니다. 참고 : 차량에 따라 3열 좌석과 4열 좌석이 있습니다.
관광장소
사이토 가문 여름 별장, 마린피아 니혼카이 수족관, 하쿠산 공원, 하쿠산 신사, 고코쿠 신사

예약 가능한 운행일

12/05 ~ 01/05

요금

3,900 엔 ~ 7,900 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
8 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
신주쿠 고속버스터미널 (4층) 지도출발 06:20출발 08:00출발 10:25출발 13:30출발 15:30출발 17:30출발 23:35출발 23:50
이케부쿠로역 동쪽 출구 지도출발 06:50출발 08:30출발 11:00출발 14:00출발 16:00출발 18:00출발 24:05출발 24:20
시모오치아이역 지도출발 07:00출발 08:40출발 11:10출발 14:10출발 16:10출발 18:10출발 24:15출발 24:30
네리마역(구청 앞) 지도출발 07:10출발 08:50출발 11:20출발 14:20출발 16:20출발 18:20출발 24:25출발 24:40
가와고에마토바 지도출발 07:40출발 09:20출발 11:50출발 14:50출발 16:50출발 18:50출발 24:55출발 25:10
유자와 지도도착 09:51도착 11:31도착 14:01도착 16:56도착 19:01도착 21:01도착 03:16도착 03:31
무이카마치 지도도착 10:07도착 11:47도착 14:17도착 17:12도착 19:17도착 21:17도착 03:32도착 03:47
우오누마 지도도착 10:21도착 12:01도착 14:31도착 17:26도착 19:31도착 21:31도착 03:46도착 04:01
오지야 지도도착 10:57도착 12:37도착 15:07도착 18:02도착 20:07도착 22:07도착 04:22도착 04:37
코시지 지도도착 11:05도착 12:45도착 15:15도착 18:10도착 20:15도착 22:15도착 04:30도착 04:45
나가오카키타 지도도착 11:12도착 12:52도착 15:22도착 18:17도착 20:22도착 22:22도착 04:37도착 04:52
사카에 지도도착 11:25도착 13:05도착 15:35도착 18:30도착 20:35도착 22:35도착 04:50도착 05:05
산조쓰바메 지도도착 11:29도착 13:09도착 15:39도착 18:34도착 20:39도착 22:39도착 04:54도착 05:09
마키카타히가시 지도도착 11:37도착 13:17도착 15:47도착 18:42도착 20:47도착 22:47도착 05:02도착 05:17
돗파라 지도도착 11:47도착 13:27도착 15:57도착 18:52도착 20:57도착 22:57도착 05:12도착 05:27
니가타역 지도도착 12:07도착 13:47도착 16:17도착 19:12도착 21:17도착 23:17도착 05:32도착 05:47
반다이 시티 버스센터 지도도착 12:12도착 13:52도착 16:22도착 19:17도착 21:22도착 23:22도착 05:37도착 05:52
사도키센 터미널 지도      도착 05:45