검색결과 1 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:가미코치(나가노) 목적지:마쓰모토(나가노) |고속버스
가미코치 - 신시마시마, 노리쿠라 고원, 시라호네 온천

가미코치 - 신시마시마, 노리쿠라 고원, 시라호네 온천

버스 설비

> > >
설명
가미코치에서 신시마시마, 시라호네 온천, 노리쿠라 고원을 연결하는 고속버스입니다.
이 버스는 사전에 예약이 필요합니다. 운행 기간: 2023년 4월 17일부터 2023년 11월 15

예약 가능한 운행일

10/04 ~ 11/03

요금

1,150 엔 ~ 2,710 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
12 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
가미코치 지도출발 07:50 AM출발 09:30 AM출발 10:40 AM출발 11:25 AM출발 12:05 PM출발 01:20 PM출발 02:05 PM출발 02:40 PM출발 03:15 PM출발 04:00 PM출발 04:40 PM출발 05:30 PM
데이코쿠호테루(제국 호텔) 지도출발 07:52 AM출발 09:32 AM출발 10:42 AM출발 11:27 AM출발 12:07 PM출발 01:22 PM출발 02:07 PM출발 02:42 PM출발 03:17 PM출발 04:02 PM출발 04:42 PM출발 05:32 PM
다이쇼이케 지도출발 07:57 AM출발 09:37 AM출발 10:47 AM출발 11:32 AM출발 12:12 PM출발 01:27 PM출발 02:12 PM출발 02:47 PM출발 03:22 PM출발 04:07 PM출발 04:47 PM출발 05:37 PM
오야코다키 지도도착 08:23 AM도착 10:03 AM도착 11:13 AM도착 11:58 AM도착 12:38 PM도착 01:53 PM도착 02:38 PM도착 03:13 PM도착 03:46 PM도착 04:33 PM도착 05:13 PM도착 06:03 PM
나가와도 댐 지도도착 08:28 AM도착 10:08 AM도착 11:18 AM도착 12:03 PM도착 12:43 PM도착 01:58 PM도착 02:43 PM도착 03:18 PM도착 03:53 PM도착 04:38 PM도착 05:18 PM도착 06:08 PM
호운자키 지도도착 08:35 AM도착 10:15 AM도착 11:25 AM도착 12:10 PM도착 12:50 PM도착 02:05 PM도착 02:50 PM도착 03:25 PM도착 04:00 PM도착 04:45 PM도착 05:25 PM도착 06:15 PM
미도노 댐 지도도착 08:38 AM도착 10:18 AM도착 11:28 AM도착 12:13 PM도착 12:53 PM도착 02:08 PM도착 02:53 PM도착 03:28 PM도착 04:03 PM도착 04:48 PM도착 05:28 PM도착 06:18 PM
나시노키다이라 지도도착 08:39 AM도착 10:19 AM도착 11:29 AM도착 12:14 PM도착 12:54 PM도착 02:09 PM도착 02:54 PM도착 03:29 PM도착 04:04 PM도착 04:49 PM도착 05:29 PM도착 06:19 PM
미야노사와 지도도착 08:40 AM도착 10:20 AM도착 11:30 AM도착 12:15 PM도착 12:55 PM도착 02:10 PM도착 02:55 PM도착 03:30 PM도착 04:05 PM도착 04:50 PM도착 05:30 PM도착 06:20 PM
이네코키 지도도착 08:40 AM도착 10:20 AM도착 11:30 AM도착 12:15 PM도착 12:55 PM도착 02:10 PM도착 02:55 PM도착 03:30 PM도착 04:05 PM도착 04:50 PM도착 05:30 PM도착 06:20 PM
이네코키 댐 지도도착 08:43 AM도착 10:23 AM도착 11:33 AM도착 12:18 PM도착 12:58 PM도착 02:13 PM도착 02:58 PM도착 03:33 PM도착 04:08 PM도착 04:53 PM도착 05:33 PM도착 06:23 PM
유가와도 지도      도착 02:58 PM     
아즈미 시쇼마에 지도도착 08:43 AM도착 10:26 AM도착 11:36 AM도착 12:21 PM도착 01:01 PM도착 02:16 PM도착 03:01 PM도착 03:36 PM도착 04:11 PM도착 04:56 PM도착 05:36 PM도착 06:26 PM
노자와 지도도착 08:47 AM도착 10:27 AM도착 11:37 AM도착 12:22 PM도착 01:02 PM도착 02:17 PM도착 03:02 PM도착 03:37 PM도착 04:12 PM도착 04:57 PM도착 05:37 PM도착 06:27 PM
하츠덴쇼마에 지도도착 08:48 AM도착 10:28 AM도착 11:38 AM도착 12:23 PM도착 01:03 PM도착 02:18 PM도착 03:03 PM도착 03:38 PM도착 04:13 PM도착 04:58 PM도착 05:38 PM도착 06:28 PM
오노타 지도도착 08:49 AM도착 10:29 AM도착 11:39 AM도착 12:24 PM도착 01:04 PM도착 02:19 PM 도착 03:39 PM도착 04:14 PM도착 04:59 PM도착 05:39 PM도착 06:29 PM
마에부치 지도도착 08:50 AM도착 10:30 AM도착 11:40 AM도착 12:25 PM도착 01:05 PM도착 02:20 PM  도착 04:15 PM도착 05:00 PM도착 05:40 PM도착 06:30 PM
유가와도 지도        도착 04:18 PM   
신시마시마역 지도도착 08:55 AM도착 10:35 AM 도착 12:30 PM도착 01:10 PM도착 02:25 PM 도착 03:45 PM도착 04:20 PM도착 05:05 PM도착 05:45 PM도착 06:35 PM
나카다이라 지도도착 08:58 AM 도착 11:43 AM 도착 01:43 PM 도착 03:03 PM 도착 04:23 PM   
미야노마에 지도도착 08:59 AM 도착 11:44 AM 도착 01:44 PM 도착 03:04 PM 도착 04:24 PM   
오노가와 각코 지도도착 08:59 AM 도착 11:44 AM 도착 01:44 PM 도착 03:04 PM 도착 04:24 PM   
오노타 지도      도착 03:04 PM     
미야노하라 지도도착 09:00 AM 도착 11:45 AM 도착 01:45 PM 도착 03:05 PM 도착 04:25 PM   
반도코로 오타키(폭포) 지도도착 09:00 AM 도착 11:45 AM 도착 01:45 PM 도착 03:05 PM 도착 04:25 PM   
센겐부치 지도도착 09:01 AM       도착 04:26 PM   
마에부치 지도      도착 03:05 PM     
신시마시마역 지도  도착 11:45 AM         
센겐부치 지도  도착 11:46 AM 도착 01:46 PM 도착 03:06 PM     
반도코로 지도도착 09:02 AM 도착 11:47 AM 도착 01:47 PM 도착 03:07 PM 도착 04:27 PM   
센고쿠다이라 지도도착 09:03 AM 도착 11:48 AM 도착 01:48 PM 도착 03:08 PM 도착 04:28 PM   
노리쿠라 호이쿠엔 마에 지도도착 09:03 AM 도착 11:48 AM 도착 01:48 PM 도착 03:08 PM 도착 04:28 PM   
나라노키자카 지도도착 09:04 AM 도착 11:49 AM 도착 01:49 PM 도착 03:09 PM 도착 04:29 PM   
시라호네 온센 지도      도착 03:10 PM 도착 04:30 PM   
신시마시마역 지도      도착 03:10 PM     
노리쿠라 코겐 세세라기노유 지도도착 09:07 AM 도착 11:52 AM 도착 01:52 PM 도착 03:12 PM 도착 04:32 PM   
노리쿠라 코겐 관광센터 지도도착 09:08 AM 도착 11:53 AM 도착 01:53 PM 도착 03:13 PM 도착 04:33 PM   
스즈란 지도도착 09:09 AM 도착 11:54 AM 도착 01:54 PM 도착 03:14 PM 도착 04:34 PM   
스키죠마에 지도도착 09:09 AM 도착 11:54 AM 도착 01:54 PM 도착 03:14 PM 도착 04:34 PM   
아와노유 지도      도착 03:15 PM 도착 04:35 PM   
스즈란바시 지도도착 09:11 AM 도착 11:56 AM 도착 01:56 PM 도착 03:16 PM 도착 04:36 PM   
마츠모토 지도    도착 01:56 PM       
큐카무라 지도도착 09:14 AM 도착 11:59 AM 도착 01:59 PM 도착 03:19 PM 도착 04:39 PM   
마츠모토 지도도착 09:52 AM도착 11:22 AM도착 12:36 PM도착 01:17 PM 도착 03:15 PM도착 03:55 PM도착 04:34 PM도착 05:13 PM도착 05:52 PM도착 06:30 PM도착 07:11 PM
링크