![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
신조 차고 지도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
긴테쓰욧카이치역 0번 승차장 지도 | ||||||
이쿠와 차고 지도 | ||||||
고조케이한(기요미즈고조역) 지도 | ||||||
교토역 하치조 출구H2 지도 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
교토역 하치조 출구H2 지도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고조케이한(기요미즈고조역) 지도 | ||||||
이쿠와 차고 지도 | ||||||
긴테쓰욧카이치역 0번 승차장 지도 | ||||||
신조 차고 지도 |