검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:교탄고(교토) 목적지:교토(교토) |고속버스
교토 - 미야즈, 아마노하시다테, 다이자선

교토 - 미야즈, 아마노하시다테, 다이자선

버스 설비

> > > > > >
설명
교토와 미야즈, 아마노하시다테를 연결하는 고속버스입니다.
주의 : 버스 차량이나 버스 편에 따라 설비가 다를 수 있습니다.

예약 가능한 운행일

10/01 ~ 11/01

요금

3,300 엔 ~ 4,300 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
총 6 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
다이자(단고 청사) 지도출발 06:21출발 08:06    
아미노 혼마치 지도출발 06:37출발 08:22    
아미노역 지도출발 06:41출발 08:26 출발 15:26  
단카이 미네야마 차고 지도출발 07:00출발 08:45출발 12:45출발 15:45  
오미야 로드 파크 지도출발 07:11출발 08:56출발 12:56출발 15:56  
노다가와 탄카이마에 지도출발 07:21출발 09:06출발 13:06출발 16:06출발 16:56출발 17:46
아마노하시다테역 지도출발 07:35출발 09:20출발 13:20출발 16:20출발 17:10출발 18:00
키센바 미나토칸 지도출발 07:40출발 09:25출발 13:25출발 16:25출발 17:15출발 18:05
미야즈역 지도출발 07:44출발 09:29출발 13:29출발 16:29출발 17:19출발 18:09
미야즈 아마노하시다테 인터체인지 지도출발 07:50출발 09:35출발 13:35출발 16:35출발 17:25출발 18:15
고속 나카오카쿄 지도도착 09:20도착 11:05도착 15:05도착 18:05도착 18:55도착 19:45
교토역 C2 승차장 지도도착 09:45도착 11:30도착 15:30도착 18:30도착 19:20도착 20:10

출발지:교토(교토) 목적지:교탄고(교토) |고속버스
교토 - 미야즈, 아마노하시다테, 다이자선

교토 - 미야즈, 아마노하시다테, 다이자선

버스 설비

> > > > > >
설명
교토와 미야즈, 아마노하시다테를 연결하는 고속버스입니다.
주의 : 버스 차량이나 버스 편에 따라 설비가 다를 수 있습니다.

예약 가능한 운행일

10/01 ~ 11/01

요금

3,300 엔 ~ 4,300 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
총 6 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
교토역 C2 승차장 지도출발 07:20출발 08:20출발 09:00출발 12:55출발 16:20출발 18:20
고속 나카오카쿄 지도출발 07:43출발 08:43출발 09:23출발 13:18출발 16:43출발 18:43
미야즈 아마노하시다테 인터체인지 지도도착 09:10도착 10:10도착 10:50도착 14:45도착 18:10도착 20:10
미야즈역 지도도착 09:16도착 10:16도착 10:56도착 14:51도착 18:16도착 20:16
키센바 미나토칸 지도도착 09:20도착 10:20도착 11:00도착 14:55도착 18:20도착 20:20
아마노하시다테역 지도도착 09:25도착 10:25도착 11:05도착 15:00도착 18:25도착 20:25
노다가와 탄카이마에 지도도착 09:40도착 10:40도착 11:20도착 15:15도착 18:40도착 20:40
오미야 로드 파크 지도도착 09:50  도착 15:25도착 18:50도착 20:50
단카이 미네야마 차고 지도도착 10:01  도착 15:36도착 19:01도착 21:01
아미노역 지도도착 10:20  도착 15:55도착 19:20 
아미노 혼마치 지도   도착 15:59도착 19:24 
다이자(단고 청사) 지도   도착 16:15도착 19:40