검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:도쿠시마(도쿠시마) 목적지:고베(효고) |고속버스
도쿠시마-고베 선

도쿠시마-고베 선

버스 설비

> > > >
설명
도쿠시마와 고속 마이코, 고베 산노미야를 연결하는 고속 버스입니다.

예약 가능한 운행일

05/29 ~ 06/29

요금

2,550 엔 ~ 3,400 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
14 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
도쿠시마역 지도출발 05:30 AM출발 07:30 AM출발 08:30 AM출발 09:30 AM출발 10:30 AM출발 11:45 AM출발 12:30 PM출발 02:30 PM출발 03:30 PM출발 04:30 PM출발 05:30 PM출발 06:30 PM출발 07:30 PM출발 08:30 PM
도쿠시마대학 앞 지도출발 05:35 AM출발 07:35 AM출발 08:35 AM출발 09:35 AM출발 10:35 AM출발 11:50 AM출발 12:35 PM출발 02:35 PM출발 03:35 PM출발 04:35 PM출발 05:35 PM출발 06:35 PM출발 07:35 PM출발 08:35 PM
마쓰시게 지도출발 05:50 AM출발 07:50 AM출발 08:50 AM출발 09:50 AM출발 10:50 AM출발 12:05 PM출발 12:50 PM출발 02:50 PM출발 03:50 PM출발 04:50 PM출발 05:50 PM출발 06:50 PM출발 07:50 PM출발 08:50 PM
고속도로 나루토 지도출발 06:00 AM출발 08:00 AM출발 09:00 AM출발 10:00 AM출발 11:00 AM출발 12:15 PM출발 01:00 PM출발 03:00 PM출발 04:00 PM출발 05:00 PM출발 06:00 PM출발 07:00 PM출발 08:00 PM출발 09:00 PM
고속도로 마이코 지도도착 06:50 AM도착 08:50 AM도착 09:50 AM도착 10:50 AM도착 11:50 AM도착 01:05 PM도착 01:50 PM도착 03:59 PM도착 04:59 PM도착 05:59 PM도착 06:50 PM도착 07:50 PM도착 08:50 PM도착 09:50 PM
한신 코베 산노미야 역 지도도착 07:20 AM도착 09:20 AM도착 10:20 AM도착 11:20 AM도착 12:20 PM도착 01:35 PM도착 02:20 PM도착 04:29 PM도착 05:29 PM도착 06:29 PM도착 07:20 PM도착 08:20 PM도착 09:20 PM도착 10:20 PM
신코베(ANA크라운 프라자 호텔 코베 4층) 지도도착 07:30 AM도착 09:30 AM도착 10:30 AM도착 11:30 AM도착 12:30 PM도착 01:45 PM도착 02:30 PM도착 04:39 PM도착 05:39 PM도착 06:39 PM    

출발지:고베(효고) 목적지:도쿠시마(도쿠시마) |고속버스
도쿠시마-고베 선

도쿠시마-고베 선

버스 설비

> > > >
설명
도쿠시마와 고속 마이코, 고베 산노미야를 연결하는 고속 버스입니다.

예약 가능한 운행일

05/29 ~ 06/29

요금

2,550 엔 ~ 3,400 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
14 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
신코베(ANA크라운 프라자 호텔 코베 4층) 지도    출발 09:00 AM출발 10:45 AM출발 11:45 AM출발 01:45 PM출발 02:45 PM출발 03:45 PM출발 04:40 PM출발 06:40 PM출발 07:45 PM출발 08:45 PM
신키 버스 고베 산노미야 버스 터미널 지도출발 06:25 AM출발 07:05 AM출발 08:05 AM출발 08:50 AM출발 09:20 AM출발 11:05 AM출발 12:05 PM출발 02:05 PM출발 03:05 PM출발 04:05 PM출발 05:05 PM출발 07:05 PM출발 08:05 PM출발 09:05 PM
한신 코베 산노미야 역 지도출발 06:30 AM출발 07:10 AM출발 08:10 AM출발 08:55 AM출발 09:25 AM출발 11:10 AM출발 12:10 PM출발 02:10 PM출발 03:10 PM출발 04:10 PM출발 05:10 PM출발 07:10 PM출발 08:10 PM출발 09:10 PM
고속도로 마이코 지도출발 07:00 AM출발 07:40 AM출발 08:40 AM출발 09:25 AM출발 09:55 AM출발 11:40 AM출발 12:40 PM출발 02:40 PM출발 03:40 PM출발 04:40 PM출발 05:40 PM출발 07:40 PM출발 08:40 PM출발 09:40 PM
나루토 고엔구찌 지도도착 07:48 AM도착 08:28 AM도착 09:28 AM도착 10:13 AM도착 10:43 AM도착 12:28 PM도착 01:28 PM도착 03:28 PM도착 04:28 PM도착 05:28 PM도착 06:28 PM도착 08:28 PM도착 09:28 PM도착 10:28 PM
고속도로 나루토 지도도착 07:55 AM도착 08:35 AM도착 09:44 AM도착 10:29 AM도착 10:59 AM도착 12:35 PM도착 01:35 PM도착 03:35 PM도착 04:35 PM도착 05:35 PM도착 06:35 PM도착 08:35 PM도착 09:35 PM도착 10:35 PM
마쓰시게 지도도착 08:05 AM도착 08:45 AM도착 09:54 AM도착 10:39 AM도착 11:09 AM도착 12:45 PM도착 01:45 PM도착 03:45 PM도착 04:45 PM도착 05:45 PM도착 06:45 PM도착 08:45 PM도착 09:45 PM도착 10:45 PM
도쿠시마대학 앞 지도도착 08:17 AM도착 08:57 AM도착 10:06 AM도착 10:51 AM도착 11:21 AM도착 12:57 PM도착 01:57 PM도착 03:57 PM도착 04:57 PM도착 05:57 PM도착 06:57 PM도착 08:57 PM도착 09:57 PM도착 10:57 PM
도쿠시마역 지도도착 08:22 AM도착 09:02 AM도착 10:11 AM도착 10:56 AM도착 11:26 AM도착 01:02 PM도착 02:02 PM도착 04:02 PM도착 05:02 PM도착 06:02 PM도착 07:02 PM도착 09:02 PM도착 10:02 PM도착 11:02 PM
링크
광고