검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:도쿠시마(도쿠시마) 목적지:마쓰야마(에히메) |고속버스
도쿠시마 - 마쓰야마선

도쿠시마 - 마쓰야마선

버스 설비

> > > >
설명
시코쿠의 도쿠시마와 마쓰야마를 연결하는 고속버스.

예약 가능한 운행일

12/10 ~ 01/10

요금

1,500 엔 ~ 4,800 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
6 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
도쿠시마역 노선버스11번 지도출발 08:00 AM출발 09:40 AM출발 12:30 PM출발 03:40 PM출발 05:30 PM출발 07:00 PM
도쿠시마대학 앞 지도출발 08:03 AM출발 09:43 AM출발 12:33 PM출발 03:43 PM출발 05:33 PM출발 07:03 PM
스즈에 지도출발 08:06 AM출발 09:46 AM출발 12:36 PM출발 03:46 PM출발 05:36 PM출발 07:06 PM
도나리 버스정류장 지도출발 08:30 AM출발 10:10 AM출발 01:00 PM출발 04:10 PM출발 06:00 PM출발 07:30 PM
와키마치 버스정류장 지도출발 08:48 AM출발 10:28 AM출발 01:18 PM출발 04:28 PM출발 06:18 PM출발 07:48 PM
미요시 버스 스톱 지도출발 09:24 AM출발 11:04 AM출발 01:54 PM출발 05:04 PM출발 06:54 PM출발 08:24 PM
미시마카와노에 IC 지도도착/일정 09:53 AM도착/일정 11:33 AM도착/일정 02:23 PM도착/일정 05:33 PM도착/일정 07:23 PM도착/일정 08:53 PM
가와우치 IC 지도도착 10:42 AM도착 12:22 PM도착 03:12 PM도착 06:22 PM도착 08:12 PM도착 09:42 PM
마쓰야마 IC 지도도착 10:52 AM도착 12:32 PM도착 03:22 PM도착 06:32 PM도착 08:22 PM도착 09:52 PM
오카이도 지도도착 11:12 AM도착 12:52 PM도착 03:42 PM도착 06:52 PM도착 08:42 PM도착 10:12 PM
마쓰야마시역 1번 승차장 지도도착 11:20 AM도착 01:00 PM도착 03:50 PM도착 07:00 PM도착 08:50 PM도착 10:20 PM
마쓰야마역 지도도착 11:28 AM도착 01:08 PM도착 03:58 PM도착 07:08 PM도착 08:58 PM도착 10:28 PM

출발지:마쓰야마(에히메) 목적지:도쿠시마(도쿠시마) |고속버스
도쿠시마 - 마쓰야마선

도쿠시마 - 마쓰야마선

버스 설비

> > > >
설명
시코쿠의 도쿠시마와 마쓰야마를 연결하는 고속버스.

예약 가능한 운행일

12/10 ~ 01/10

요금

1,500 엔 ~ 4,800 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
6 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
마쓰야마역 지도출발 08:10 AM출발 09:40 AM출발 12:30 PM출발 03:40 PM출발 05:40 PM출발 06:50 PM
마쓰야마시역 1번 승차장 지도출발 08:18 AM출발 09:48 AM출발 12:38 PM출발 03:48 PM출발 05:48 PM출발 06:58 PM
오카이도 지도출발 08:26 AM출발 09:56 AM출발 12:46 PM출발 03:56 PM출발 05:56 PM출발 07:06 PM
마쓰야마 IC 지도출발 08:46 AM출발 10:16 AM출발 01:06 PM출발 04:16 PM출발 06:16 PM출발 07:26 PM
가와우치 IC 지도출발 08:56 AM출발 10:26 AM출발 01:16 PM출발 04:26 PM출발 06:26 PM출발 07:36 PM
미시마카와노에 IC 지도도착/일정 09:45 AM도착/일정 11:15 AM도착/일정 02:05 PM도착/일정 05:15 PM도착/일정 07:15 PM도착/일정 08:25 PM
미요시 버스 스톱 지도도착 10:14 AM도착 11:44 AM도착 02:34 PM도착 05:44 PM도착 07:44 PM도착 08:54 PM
와키마치 버스정류장 지도도착 10:50 AM도착 12:20 PM도착 03:10 PM도착 06:20 PM도착 08:20 PM도착 09:30 PM
도나리 버스정류장 지도도착 11:08 AM도착 12:38 PM도착 03:28 PM도착 06:38 PM도착 08:38 PM도착 09:48 PM
스즈에 지도도착 11:32 AM도착 01:02 PM도착 03:52 PM도착 07:02 PM도착 09:02 PM도착 10:12 PM
도쿠시마대학 앞 지도도착 11:35 AM도착 01:05 PM도착 03:55 PM도착 07:05 PM도착 09:05 PM도착 10:15 PM
도쿠시마역 노선버스11번 지도도착 11:38 AM도착 01:08 PM도착 03:58 PM도착 07:08 PM도착 09:08 PM도착 10:18 PM
링크