검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:도쿠시마(도쿠시마) 목적지:타카마쓰(가가와) |고속버스
도쿠시마-다카마쓰선

도쿠시마-다카마쓰선

버스 설비

> > > > > >
설명
이 고속버스는 도쿠시마와 다카마쓰를 연결합니다.

예약 가능한 운행일

04/28 ~ 05/28

요금

2,300 엔 ~ 2,300 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
10 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
도쿠시마역 지도출발 06:50출발 07:50출발 08:50출발 09:50출발 10:50출발 12:50출발 14:50출발 16:50출발 17:50출발 19:50
도쿠시마대학 앞 지도출발 06:54출발 07:54출발 08:54출발 09:54출발 10:54출발 12:54출발 14:54출발 16:54출발 17:54출발 19:54
공업단지 앞 지도출발 07:01출발 08:01출발 09:01출발 10:01출발 11:01출발 13:01출발 15:01출발 17:01출발 18:01출발 20:01
마쓰시게 지도출발 07:06출발 08:06출발 09:06출발 10:06출발 11:06출발 13:06출발 15:06출발 17:06출발 18:06출발 20:06
나루토니시 지도출발 07:17출발 08:17출발 09:17출발 10:17출발 11:17출발 13:17출발 15:17출발 17:17출발 18:17출발 20:17
다카마쓰추오 IC 지도도착 07:59도착 08:59도착 09:59도착 10:59도착 11:59도착 13:59도착 15:59도착 17:59도착 18:59도착 20:59
고토덴 후세이시역 버스 터미널 지도도착 08:06도착 09:06도착 10:06도착 11:06도착 12:06도착 14:06도착 16:06도착 18:06도착 19:06도착 21:06
유메 타운 다카마쓰 지도도착 08:09도착 09:09도착 10:09도착 11:09도착 12:09도착 14:09도착 16:09도착 18:09도착 19:09도착 21:09
리쓰린공원 앞 지도도착 08:12도착 09:12도착 10:12도착 11:12도착 12:12도착 14:12도착 16:12도착 18:12도착 19:12도착 21:12
겐초도리 지도도착 08:16도착 09:16도착 10:16도착 11:16도착 12:16도착 14:16도착 16:16도착 18:16도착 19:16도착 21:16
효고마치 지도도착 08:18도착 09:18도착 10:18도착 11:18도착 12:18도착 14:18도착 16:18도착 18:18도착 19:18도착 21:18
다카마쓰역 지도도착 08:20도착 09:20도착 10:20도착 11:20도착 12:20도착 14:20도착 16:20도착 18:20도착 19:20도착 21:20

출발지:타카마쓰(가가와) 목적지:도쿠시마(도쿠시마) |고속버스
도쿠시마-다카마쓰선

도쿠시마-다카마쓰선

버스 설비

> > > > > >
설명
이 고속버스는 도쿠시마와 다카마쓰를 연결합니다.

예약 가능한 운행일

04/28 ~ 05/28

요금

2,300 엔 ~ 2,300 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
10 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
다카마쓰역 지도출발 06:20출발 07:25출발 08:35출발 09:40출발 10:25출발 12:25출발 14:25출발 17:25출발 18:25출발 19:25
효고마치 지도출발 06:22출발 07:27출발 08:37출발 09:42출발 10:27출발 12:27출발 14:27출발 17:27출발 18:27출발 19:27
겐초도리 지도출발 06:24출발 07:29출발 08:39출발 09:44출발 10:29출발 12:29출발 14:29출발 17:29출발 18:29출발 19:29
리쓰린공원 앞 지도출발 06:27출발 07:32출발 08:42출발 09:47출발 10:32출발 12:32출발 14:32출발 17:32출발 18:32출발 19:32
유메 타운 다카마쓰 지도출발 06:31출발 07:36출발 08:46출발 09:51출발 10:36출발 12:36출발 14:36출발 17:36출발 18:36출발 19:36
고토덴 후세이시역 버스 터미널 지도출발 06:34출발 07:39출발 08:49출발 09:54출발 10:39출발 12:39출발 14:39출발 17:39출발 18:39출발 19:39
다카마쓰추오 IC 지도출발 06:41출발 07:46출발 08:56출발 10:01출발 10:46출발 12:46출발 14:46출발 17:46출발 18:46출발 19:46
나루토니시 지도도착 07:23도착 08:28도착 09:38도착 10:43도착 11:28도착 13:28도착 15:28도착 18:28도착 19:28도착 20:28
마쓰시게 지도도착 07:34도착 08:39도착 09:49도착 10:54도착 11:39도착 13:39도착 15:39도착 18:39도착 19:39도착 20:39
공업단지 앞 지도도착 07:37도착 08:42도착 09:52도착 10:57도착 11:42도착 13:42도착 15:42도착 18:42도착 19:42도착 20:42
도쿠시마대학 앞 지도도착 07:44도착 08:49도착 09:59도착 11:04도착 11:49도착 13:49도착 15:49도착 18:49도착 19:49도착 20:49
도쿠시마역 지도도착 07:48도착 08:53도착 10:03도착 11:08도착 11:53도착 13:53도착 15:53도착 18:53도착 19:53도착 20:53
링크