검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:타카마쓰(가가와) 목적지:난바(오사카) |고속버스
오사카 - 아와지, 다카마쓰선

오사카 - 아와지, 다카마쓰선

버스 설비

> > > > > > > > >
설명
가가와와 오사카를 연결하는 고속버스.

예약 가능한 운행일

11/29 ~ 01/29

요금

1,960 엔 ~ 4,500 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
16 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
고쿠분지 버스터미널 지도출발 04:55 AM출발 05:30 AM출발 05:35 AM출발 06:15 AM출발 06:50 AM출발 07:20 AM출발 08:00 AM출발 08:35 AM출발 11:45 AM출발 12:45 PM출발 01:45 PM출발 02:45 PM출발 03:35 PM출발 04:45 PM출발 05:45 PM출발 06:45 PM
고쿠분지 다이아팰리스 앞 지도출발 05:02 AM출발 05:37 AM출발 05:42 AM출발 06:22 AM출발 06:57 AM출발 07:27 AM출발 08:07 AM출발 08:42 AM출발 11:52 AM출발 12:52 PM출발 01:52 PM출발 02:52 PM출발 03:42 PM출발 04:52 PM출발 05:52 PM출발 06:52 PM
다카마쓰역 버스터미널 지도출발 05:30 AM출발 06:05 AM출발 06:10 AM출발 06:50 AM출발 07:30 AM출발 08:15 AM출발 08:50 AM출발 09:20 AM출발 12:30 PM출발 01:30 PM출발 02:30 PM출발 03:30 PM출발 04:20 PM출발 05:30 PM출발 06:30 PM출발 07:30 PM
겐초도리 지도출발 05:34 AM출발 06:09 AM출발 06:14 AM출발 06:54 AM출발 07:34 AM출발 08:19 AM출발 08:54 AM출발 09:24 AM출발 12:34 PM출발 01:34 PM출발 02:34 PM출발 03:34 PM출발 04:24 PM출발 05:34 PM출발 06:34 PM출발 07:34 PM
리쓰린공원 앞 지도출발 05:37 AM출발 06:12 AM출발 06:17 AM출발 06:57 AM출발 07:37 AM출발 08:22 AM출발 08:57 AM출발 09:27 AM출발 12:37 PM출발 01:37 PM출발 02:37 PM출발 03:37 PM출발 04:28 PM출발 05:38 PM출발 06:38 PM출발 07:37 PM
유메 타운 다카마쓰 지도출발 05:42 AM출발 06:17 AM출발 06:22 AM출발 07:02 AM출발 07:42 AM출발 08:27 AM출발 09:02 AM출발 09:32 AM출발 12:42 PM출발 01:42 PM출발 02:42 PM출발 03:42 PM출발 04:34 PM출발 05:44 PM출발 06:43 PM출발 07:42 PM
다카마쓰주오 IC 미나미 지도출발 05:51 AM출발 06:28 AM출발 06:31 AM출발 07:11 AM출발 07:53 AM출발 08:38 AM출발 09:13 AM출발 09:43 AM출발 12:53 PM출발 01:53 PM출발 02:53 PM출발 03:53 PM출발 04:46 PM출발 05:56 PM출발 06:55 PM출발 07:53 PM
고속도로 미키 지도출발 05:57 AM출발 06:34 AM출발 06:37 AM출발 07:17 AM출발 07:59 AM출발 08:44 AM출발 09:19 AM출발 09:49 AM출발 12:59 PM출발 01:59 PM출발 02:59 PM출발 03:59 PM출발 04:52 PM출발 06:02 PM출발 07:01 PM출발 07:59 PM
고속도로 시도 지도출발 06:01 AM출발 06:39 AM출발 06:41 AM출발 07:21 AM출발 08:03 AM출발 08:48 AM출발 09:23 AM출발 09:53 AM출발 01:03 PM출발 02:03 PM출발 03:03 PM출발 04:03 PM출발 04:56 PM출발 06:06 PM출발 07:05 PM출발 08:03 PM
고속도로 쓰다 지도출발 06:08 AM출발 06:46 AM출발 06:48 AM출발 07:28 AM출발 08:10 AM출발 08:55 AM출발 09:30 AM출발 10:00 AM출발 01:10 PM출발 02:10 PM출발 03:10 PM출발 04:10 PM출발 05:03 PM출발 06:13 PM출발 07:12 PM출발 08:10 PM
고속도로 오치 지도출발 06:14 AM출발 06:52 AM출발 06:54 AM출발 07:34 AM출발 08:16 AM출발 09:01 AM출발 09:36 AM출발 10:06 AM출발 01:16 PM출발 02:16 PM출발 03:16 PM출발 04:16 PM출발 05:09 PM출발 06:19 PM출발 07:18 PM출발 08:16 PM
고속도로 히케타 지도출발 06:20 AM출발 06:58 AM출발 07:00 AM출발 07:40 AM출발 08:22 AM출발 09:07 AM출발 09:42 AM출발 10:12 AM출발 01:22 PM출발 02:22 PM출발 03:22 PM출발 04:22 PM출발 05:15 PM출발 06:25 PM출발 07:24 PM출발 08:22 PM
고소쿠(고속도로) 나루토니시 지도출발 06:30 AM출발 07:09 AM출발 07:10 AM출발 07:50 AM출발 08:32 AM출발 09:17 AM출발 09:52 AM출발 10:22 AM출발 01:32 PM출발 02:32 PM출발 03:32 PM출발 04:32 PM출발 05:25 PM출발 06:35 PM출발 07:34 PM출발 08:32 PM
고소쿠(고속도로) 아와지시치 지도도착/일정 06:53 AM도착/일정 07:32 AM도착/일정 07:33 AM도착/일정 08:13 AM도착/일정 08:55 AM도착/일정 09:40 AM도착/일정 10:15 AM도착/일정 10:45 AM도착/일정 01:57 PM도착/일정 02:55 PM도착/일정 03:55 PM도착/일정 04:55 PM도착/일정 05:48 PM도착/일정 06:58 PM도착/일정 07:57 PM도착/일정 08:55 PM
고속도로 마이코 지도 도착 08:11 AM   도착 10:25 AM 도착 11:30 AM도착 02:42 PM도착 03:40 PM  도착 06:33 PM도착 07:43 PM도착 08:42 PM 
고베 산노미야  도착 08:45 AM   도착 10:51 AM 도착 11:55 AM 도착 04:05 PM  도착 06:59 PM 도착 09:10 PM 
유니버설 스튜디오 재팬 지도  도착 09:12 AM             
오사카에끼마에 사쿠라바시구치 고카시타 지도도착 08:44 AM 도착 09:36 AM도착 10:04 AM도착 10:46 AM도착 11:44 AM도착 12:06 PM도착 12:45 PM도착 03:49 PM도착 04:59 PM도착 05:52 PM도착 06:50 PM도착 07:45 PM도착 08:50 PM도착 09:54 PM도착 10:47 PM
OCAT JR 난바역 2F 지도도착 08:57 AM 도착 09:49 AM도착 10:17 AM도착 10:59 AM도착 11:57 AM도착 12:19 PM도착 12:58 PM도착 04:02 PM도착 05:12 PM도착 06:05 PM도착 07:03 PM도착 07:58 PM도착 09:03 PM도착 10:07 PM도착 11:00 PM
난카이난바 지도도착 09:06 AM 도착 09:58 AM도착 10:26 AM도착 11:08 AM도착 12:06 PM도착 12:28 PM도착 01:07 PM도착 04:11 PM도착 05:21 PM도착 06:14 PM도착 07:12 PM도착 08:07 PM도착 09:12 PM도착 10:16 PM도착 11:09 PM

출발지:난바(오사카) 목적지:타카마쓰(가가와) |고속버스
오사카 - 아와지, 다카마쓰선

오사카 - 아와지, 다카마쓰선

버스 설비

> > > > > > > > >
설명
가가와와 오사카를 연결하는 고속버스.

예약 가능한 운행일

11/28 ~ 01/29

요금

1,960 엔 ~ 4,500 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
16 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
난카이난바 지도출발 06:45 AM출발 07:55 AM 출발 09:05 AM출발 10:00 AM출발 11:05 AM출발 12:25 PM출발 02:00 PM출발 03:05 PM출발 04:00 PM출발 05:25 PM출발 06:00 PM출발 06:30 PM출발 07:10 PM출발 08:05 PM출발 09:05 PM
OCAT JR 난바역 2F 지도출발 07:00 AM출발 08:10 AM 출발 09:20 AM출발 10:15 AM출발 11:20 AM출발 12:40 PM출발 02:15 PM출발 03:20 PM출발 04:15 PM출발 05:40 PM출발 06:15 PM출발 06:45 PM출발 07:25 PM출발 08:20 PM출발 09:20 PM
오사카에끼마에 사쿠라바시구치 고카시타 지도출발 07:15 AM출발 08:25 AM 출발 09:35 AM출발 10:30 AM출발 11:35 AM출발 12:55 PM출발 02:30 PM출발 03:35 PM출발 04:30 PM출발 05:55 PM출발 06:30 PM출발 07:00 PM출발 07:40 PM출발 08:35 PM출발 09:35 PM
유니버설 스튜디오 재팬 지도          출발 06:20 PM 출발 07:25 PM   
고베 산노미야 출발 08:10 AM 출발 09:50 AM  출발 12:30 PM 출발 03:25 PM출발 04:30 PM출발 05:30 PM 출발 07:25 PM 출발 08:35 PM  
고속도로 마이코 지도 출발 09:30 AM출발 10:20 AM 출발 11:35 AM출발 12:55 PM 출발 03:55 PM 출발 06:00 PM 출발 07:55 PM 출발 09:05 PM  
고소쿠(고속도로) 아와지시치 지도도착/일정 09:18 AM도착/일정 10:18 AM도착/일정 10:58 AM도착/일정 11:20 AM도착/일정 12:23 PM도착/일정 01:43 PM도착/일정 02:40 PM도착/일정 04:43 PM도착/일정 05:43 PM도착/일정 06:48 PM도착/일정 07:56 PM도착/일정 08:43 PM도착/일정 09:01 PM도착/일정 09:50 PM도착/일정 10:17 PM도착/일정 11:17 PM
고소쿠(고속도로) 나루토니시 지도도착 09:41 AM도착 10:41 AM도착 11:21 AM도착 11:43 AM도착 12:46 PM도착 02:06 PM도착 03:03 PM도착 05:06 PM도착 06:06 PM도착 07:11 PM도착 08:19 PM도착 09:06 PM도착 09:24 PM도착 10:13 PM도착 10:40 PM도착 11:40 PM
고속도로 히케타 지도도착 09:51 AM도착 10:51 AM도착 11:31 AM도착 11:53 AM도착 12:56 PM도착 02:16 PM도착 03:13 PM도착 05:16 PM도착 06:16 PM도착 07:21 PM도착 08:29 PM도착 09:16 PM도착 09:34 PM도착 10:23 PM도착 10:50 PM도착 11:50 PM
고속도로 오치 지도도착 09:57 AM도착 10:57 AM도착 11:37 AM도착 11:59 AM도착 01:02 PM도착 02:22 PM도착 03:19 PM도착 05:22 PM도착 06:22 PM도착 07:27 PM도착 08:35 PM도착 09:22 PM도착 09:40 PM도착 10:29 PM도착 10:56 PM도착 11:56 PM
고속도로 쓰다 지도도착 10:03 AM도착 11:03 AM도착 11:43 AM도착 12:05 PM도착 01:08 PM도착 02:28 PM도착 03:25 PM도착 05:28 PM도착 06:28 PM도착 07:33 PM도착 08:41 PM도착 09:28 PM도착 09:46 PM도착 10:35 PM도착 11:02 PM도착 12:02 AM
고속도로 시도 지도도착 10:10 AM도착 11:10 AM도착 11:50 AM도착 12:12 PM도착 01:15 PM도착 02:35 PM도착 03:32 PM도착 05:35 PM도착 06:35 PM도착 07:40 PM도착 08:48 PM도착 09:35 PM도착 09:53 PM도착 10:42 PM도착 11:09 PM도착 12:09 AM
고속도로 미키 지도도착 10:14 AM도착 11:14 AM도착 11:54 AM도착 12:16 PM도착 01:19 PM도착 02:39 PM도착 03:36 PM도착 05:39 PM도착 06:39 PM도착 07:44 PM도착 08:52 PM도착 09:39 PM도착 09:57 PM도착 10:46 PM도착 11:13 PM도착 12:13 AM
다카마쓰주오 IC 미나미 지도도착 10:21 AM도착 11:21 AM도착 12:01 PM도착 12:23 PM도착 01:26 PM도착 02:46 PM도착 03:43 PM도착 05:46 PM도착 06:46 PM도착 07:51 PM도착 08:59 PM도착 09:46 PM도착 10:04 PM도착 10:53 PM도착 11:20 PM도착 12:20 AM
유메 타운 다카마쓰 지도도착 10:31 AM도착 11:31 AM도착 12:11 PM도착 12:33 PM도착 01:36 PM도착 02:56 PM도착 03:53 PM도착 05:56 PM도착 06:56 PM도착 08:01 PM도착 09:09 PM도착 09:56 PM도착 10:14 PM도착 11:03 PM도착 11:30 PM도착 12:30 AM
리쓰린공원 앞 지도도착 10:35 AM도착 11:35 AM도착 12:15 PM도착 12:37 PM도착 01:40 PM도착 03:00 PM도착 03:57 PM도착 06:00 PM도착 07:00 PM도착 08:05 PM도착 09:13 PM도착 10:00 PM도착 10:18 PM도착 11:07 PM도착 11:34 PM도착 12:34 AM
겐초도리 지도도착 10:38 AM도착 11:38 AM도착 12:18 PM도착 12:40 PM도착 01:43 PM도착 03:03 PM도착 04:00 PM도착 06:03 PM도착 07:03 PM도착 08:08 PM도착 09:16 PM도착 10:03 PM도착 10:21 PM도착 11:10 PM도착 11:37 PM도착 12:37 AM
다카마쓰역 버스터미널 지도도착 10:42 AM도착 11:42 AM도착 12:22 PM도착 12:44 PM도착 01:47 PM도착 03:07 PM도착 04:04 PM도착 06:07 PM도착 07:07 PM도착 08:12 PM도착 09:20 PM도착 10:07 PM도착 10:25 PM도착 11:14 PM도착 11:41 PM도착 12:41 AM
고쿠분지 다이아팰리스 앞 지도도착 11:04 AM도착 12:04 PM도착 12:44 PM도착 01:06 PM도착 02:09 PM도착 03:29 PM도착 04:26 PM도착 06:29 PM도착 07:29 PM도착 08:34 PM도착 09:42 PM도착 10:29 PM도착 10:47 PM도착 11:36 PM도착 12:03 AM도착 01:03 AM
고쿠분지 버스터미널 지도도착 11:08 AM도착 12:08 PM도착 12:48 PM도착 01:10 PM도착 02:13 PM도착 03:33 PM도착 04:30 PM도착 06:33 PM도착 07:33 PM도착 08:38 PM도착 09:46 PM도착 10:33 PM도착 10:51 PM도착 11:40 PM도착 12:07 AM도착 01:07 AM
링크