검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:고치(고치) 목적지:타카마쓰(가가와) |고속버스
고치-다카마쓰선, 구로시오 익스프레스

고치-다카마쓰선, 구로시오 익스프레스

버스 설비

> > > > >
설명
다카마쓰와 고치를 연결하는 고속버스입니다.

예약 가능한 운행일

10/24 ~ 11/24

요금

1,700 엔 ~ 3,900 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
9 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
고치역 버스터미널 지도출발 07:10출발 08:20출발 09:50출발 11:30출발 13:30출발 15:10출발 16:40출발 18:10출발 19:50
하리마야바시 지도출발 07:15출발 08:25출발 09:55출발 11:35출발 13:35출발 15:15출발 16:45출발 18:15출발 19:55
잇큐 버스터미널 지도출발 07:26출발 08:36출발 10:06출발 11:46출발 13:46출발 15:26출발 16:56출발 18:26출발 20:06
오토요 지도출발 07:51출발 09:01출발 10:31      
고속도로 간온지 지도도착 08:39도착 09:49도착 11:19도착 12:46도착 14:56도착 16:26도착 18:06도착 19:36도착 21:06
고속도로 젠쓰지 지도도착 08:53도착 10:03도착 11:33도착 13:00도착 15:10도착 16:40도착 18:20도착 19:50도착 21:20
고속도로 마루가메 지도도착 08:57도착 10:07도착 11:37도착 13:04도착 15:14도착 16:44도착 18:24도착 19:54도착 21:24
다카마쓰 니시 IC 북쪽 지도도착 09:12도착 10:22도착 11:52도착 13:19도착 15:29도착 16:59도착 18:39도착 20:09도착 21:39
유메 타운 다카마쓰 지도도착 09:22도착 10:32도착 12:02도착 13:29도착 15:39도착 17:09도착 18:49도착 20:19도착 21:49
리쓰린공원 앞 지도도착 09:26도착 10:36도착 12:06도착 13:33도착 15:43도착 17:13도착 18:53도착 20:23도착 21:53
겐초도리 지도도착 09:29도착 10:39도착 12:09도착 13:36도착 15:46도착 17:16도착 18:56도착 20:26도착 21:56
다카마쓰역 고속버스터미널 지도도착 09:33도착 10:43도착 12:13도착 13:40도착 15:50도착 17:20도착 19:00도착 20:30도착 22:00

출발지:타카마쓰(가가와) 목적지:고치(고치) |고속버스
고치-다카마쓰선, 구로시오 익스프레스

고치-다카마쓰선, 구로시오 익스프레스

버스 설비

> > > > >
설명
다카마쓰와 고치를 연결하는 고속버스입니다.

예약 가능한 운행일

10/24 ~ 11/24

요금

1,700 엔 ~ 3,900 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
9 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
다카마쓰역 고속버스터미널 지도출발 07:10출발 08:25출발 10:10출발 11:40출발 13:35출발 15:10출발 16:35출발 18:10출발 20:10
겐초도리 지도출발 07:14출발 08:29출발 10:14출발 11:44출발 13:39출발 15:14출발 16:39출발 18:14출발 20:14
리쓰린공원 앞 지도출발 07:17출발 08:32출발 10:17출발 11:47출발 13:42출발 15:17출발 16:42출발 18:17출발 20:17
유메 타운 다카마쓰 지도출발 07:21출발 08:36출발 10:21출발 11:51출발 13:46출발 15:21출발 16:46출발 18:21출발 20:21
다카마쓰 니시 IC 북쪽 지도출발 07:31출발 08:46출발 10:31출발 12:01출발 13:56출발 15:31출발 16:56출발 18:31출발 20:31
고속도로 마루가메 지도출발 07:46출발 09:01출발 10:46출발 12:16출발 14:11출발 15:46출발 17:11출발 18:46출발 20:46
고속도로 젠쓰지 지도출발 07:50출발 09:05출발 10:50출발 12:20출발 14:15출발 15:50출발 17:15출발 18:50출발 20:50
고속도로 간온지 지도출발 08:04출발 09:19출발 11:04출발 12:34출발 14:29출발 16:04출발 17:29출발 19:04출발 21:04
오토요 지도      도착 18:17도착 19:52도착 21:52
잇큐 버스터미널 지도도착 09:04도착 10:29도착 12:04도착 13:44도착 15:39도착 17:14도착 18:39도착 20:17도착 22:17
고치역 버스터미널 지도도착 09:13도착 10:38도착 12:13도착 13:53도착 15:48도착 17:23도착 18:48도착 20:26도착 22:26
하리마야바시 지도도착 09:20도착 10:45도착 12:20도착 14:00도착 15:55도착 17:30도착 18:55도착 20:33도착 22:33
링크