|
|
|
|
| 新宿高速巴士总站 (新宿站) 地图 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子站 地图 | ||||||
| 西乡巴士站 地图 | ||||||
| 矢吹泉崎巴士站 地图 | ||||||
| 须贺川营业所 地图 | ||||||
| 郡山站前 地图 | ||||||
| 二本松巴士站 地图 | ||||||
| 福岛西交流道 地图 | ||||||
| 福岛站东口 地图 |
|
|
|
|
| 福岛站东口 地图 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岛西交流道 地图 | ||||||
| 二本松巴士站 地图 | ||||||
| 郡山站前 地图 | ||||||
| 须贺川营业所 地图 | ||||||
| 矢吹泉崎巴士站 地图 | ||||||
| 西乡巴士站 地图 | ||||||
| 王子站 地图 | ||||||
| 池袋站东口 (下车处) 地图 | ||||||
| 新宿高速巴士总站 (新宿站) 地图 |