|
|
|
|
| 高冈站瑞龙寺口3号乘车处 地图 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新高冈站4号乘车处 地图 | ||||
| 高冈巴士总站 地图 | ||||
| 砺波站南口 地图 | ||||
| Sanko 砺波 (第二驻车场) 地图 | ||||
| 城端道路休息站 地图 | ||||
| 五箇山交流道口 地图 | ||||
| 名古屋站 地图 |
|
|
|
|
| 名古屋站 地图 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 五箇山交流道口 地图 | ||||
| 城端道路休息站 地图 | ||||
| Sanko 砺波 (第二驻车场) 地图 | ||||
| 砺波站南口 地图 | ||||
| 高冈巴士总站 地图 | ||||
| 新高冈站4号乘车处 地图 | ||||
| 高冈站瑞龙寺口3号乘车处 地图 |