|
|
|
|
| 高山浓飞巴士中心 地图 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白川乡(荻町) 地图 | |||||||||||||||||
| 白川乡(荻町) 地图 | |||||||||||||||||
| 金泽站前西口4号乘车处 地图 | |||||||||||||||||
| 富山站前 地图 | |||||||||||||||||
| 砺波站南口 地图 | |||||||||||||||||
| 三井奥特莱斯购物中心北陆小矢部 地图 | |||||||||||||||||
| 新高冈站南口 地图 | |||||||||||||||||
| 高冈站前 地图 | |||||||||||||||||
| 高冈巴士总站 地图 |
|
|
|
|
| 高冈巴士总站 地图 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高冈站前 地图 | |||||||||||||||||
| 新高冈站南口 地图 | |||||||||||||||||
| 三井奥特莱斯购物中心北陆小矢部 地图 | |||||||||||||||||
| 砺波站南口 地图 | |||||||||||||||||
| 富山站前 地图 | |||||||||||||||||
| 金泽站前西口4号乘车处 地图 | |||||||||||||||||
| 白川乡(荻町) 地图 | |||||||||||||||||
| 白川乡(荻町) 地图 | |||||||||||||||||
| 高山浓飞巴士中心 地图 |