搜寻结果 2 找到巴士 >>搜寻所有路线

乘车地点:熊野(和歌山县) 下车地点:名古屋市(爱知县) |高速巴士
名古屋南纪线

名古屋南纪线

巴士设备

> > > > > > >
描述
从名古屋向VISON、熊野古道出发!

目前可预订的出发日期:

03/30 ~ 04/29

票价

900 日圆 ~ 4,200 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 5 个班次。
三交新宫站前 地图 出发 07:00 AM出发 09:30 AM出发 01:30 PM出发 03:30 PM
纪保町 地图 出发 07:09 AM出发 09:39 AM出发 01:39 PM出发 03:39 PM
阿田和站前 地图 出发 07:20 AM出发 09:50 AM出发 01:50 PM出发 03:50 PM
三交南纪 地图出发 05:45 AM出发 07:36 AM出发 10:06 AM出发 02:06 PM出发 04:06 PM
花之窟 地图出发 05:50 AM出发 07:41 AM出发 10:11 AM出发 02:11 PM出发 04:11 PM
熊野市站前 地图出发 05:54 AM出发 07:45 AM出发 10:15 AM出发 02:15 PM出发 04:15 PM
鬼城东口 地图出发 05:57 AM出发 07:48 AM出发 10:18 AM出发 02:18 PM出发 04:18 PM
尾鹫市立医院前 地图出发 06:24 AM出发 08:15 AM出发 10:45 AM出发 02:45 PM出发 04:45 PM
鹫毛 地图出发 06:32 AM出发 08:23 AM出发 10:53 AM出发 02:53 PM出发 04:53 PM
海山巴士中心 地图出发 06:45 AM出发 08:36 AM出发 11:06 AM出发 03:06 PM出发 05:06 PM
纪北町纪长伊岛 地图出发 07:06 AM出发 08:57 AM出发 11:27 AM出发 03:27 PM出发 05:27 PM
纪势大内山交流道前 地图出发 07:22 AM出发 09:13 AM出发 11:43 AM出发 03:43 PM 
泷原宫前 地图出发 07:38 AM出发 09:29 AM出发 11:59 AM出发 03:59 PM 
VISON 地图抵达 08:22 AM抵达 10:13 AM抵达 12:43 PM抵达 04:43 PM抵达 06:33 PM
VISON 地图出发 08:22 AM出发 10:13 AM出发 12:43 PM出发 04:43 PM出发 06:33 PM
名古屋(名铁BC) 地图抵达 10:08 AM抵达 11:59 AM抵达 02:29 PM抵达 06:29 PM抵达 08:19 PM

乘车地点:名古屋市(爱知县) 下车地点:熊野(和歌山县) |高速巴士
名古屋南纪线

名古屋南纪线

巴士设备

> > > > > > >
描述
从名古屋向VISON、熊野古道出发!

目前可预订的出发日期:

03/30 ~ 04/29

票价

900 日圆 ~ 4,200 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 5 个班次。
名古屋(名铁BC) 地图出发 08:10 AM出发 10:30 AM出发 01:30 PM出发 03:30 PM出发 05:30 PM
VISON 地图抵达 09:50 AM抵达 12:10 PM抵达 03:10 PM抵达 05:10 PM抵达 07:10 PM
VISON 地图出发 09:50 AM出发 12:10 PM出发 03:10 PM出发 05:10 PM出发 07:10 PM
泷原宫前 地图 抵达 12:54 PM抵达 03:54 PM抵达 05:54 PM抵达 07:54 PM
纪势大内山交流道前 地图 抵达 01:10 PM抵达 04:10 PM抵达 06:10 PM抵达 08:10 PM
纪北町纪长伊岛 地图抵达 10:56 AM抵达 01:26 PM抵达 04:26 PM抵达 06:26 PM抵达 08:26 PM
海山巴士中心 地图抵达 11:18 AM抵达 01:48 PM抵达 04:48 PM抵达 06:48 PM抵达 08:48 PM
鹫毛 地图抵达 11:20 AM抵达 01:50 PM抵达 04:50 PM抵达 06:50 PM抵达 08:50 PM
尾鹫市立医院前 地图抵达 11:29 AM抵达 01:59 PM抵达 04:59 PM抵达 06:59 PM抵达 08:59 PM
鬼城东口 地图抵达 11:56 AM抵达 02:26 PM抵达 05:26 PM抵达 07:26 PM抵达 09:26 PM
熊野市站前 地图抵达 11:59 AM抵达 02:29 PM抵达 05:29 PM抵达 07:29 PM抵达 09:29 PM
花之窟 地图抵达 12:03 PM抵达 02:33 PM抵达 05:33 PM抵达 07:33 PM抵达 09:33 PM
三交南纪 地图抵达 12:08 PM抵达 02:38 PM抵达 05:38 PM抵达 07:38 PM抵达 09:38 PM
阿田和站前 地图抵达 12:24 PM抵达 02:54 PM抵达 05:54 PM抵达 07:54 PM抵达 09:54 PM
纪保町 地图抵达 12:35 PM抵达 03:05 PM抵达 06:05 PM抵达 08:05 PM抵达 10:05 PM
三交新宫站前 地图抵达 12:44 PM抵达 03:14 PM抵达 06:14 PM抵达 08:14 PM抵达 10:14 PM
链接