搜寻结果 2 找到巴士 >>搜寻所有路线

乘车地点:高松市(香川县) 下车地点:神戸市(兵库县) |高速巴士
高松神户线

高松神户线

巴士设备

> > > > >
描述
行走于高松与神户之间的高速巴士路线。

目前可预订的出发日期:

10/10 ~ 11/11

票价

3,100 日圆 ~ 4,500 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 12 个班次。
JR 高松站 1号乘车处 地图出发 05:25出发 06:55出发 08:55出发 09:50出发 11:35出发 12:50出发 14:15出发 15:15出发 16:15出发 17:15出发 18:15出发 19:45
县厅通 地图出发 05:29出发 06:59出发 08:59出发 09:54出发 11:39出发 12:54出发 14:19出发 15:19出发 16:19出发 17:19出发 18:19出发 19:49
栗林公园 地图出发 05:32出发 07:02出发 09:02出发 09:57出发 11:42出发 12:57出发 14:22出发 15:22出发 16:22出发 17:22出发 18:22出发 19:52
Youme Town 高松 地图出发 05:36出发 07:06出发 09:06出发 10:01出发 11:46出发 13:01出发 14:26出发 15:26出发 16:26出发 17:26出发 18:26出发 19:56
高松中央交流道巴士总站 地图出发 05:46出发 07:16出发 09:16出发 10:11出发 11:56出发 13:11出发 14:36出发 15:36出发 16:36出发 17:41出发 18:41出发 20:11
高速三木 地图出发 05:52出发 07:22出发 09:22出发 10:17出发 12:02出发 13:17出发 14:42出发 15:42出发 16:42出发 17:47出发 18:47出发 20:17
高速志度 地图出发 05:57出发 07:27出发 09:27出发 10:22出发 12:07出发 13:22出发 14:47出发 15:47出发 16:47出发 17:52出发 18:52出发 20:22
高速津田 地图出发 06:05出发 07:35出发 09:35出发 10:30出发 12:15出发 13:30出发 14:55出发 15:55出发 16:55出发 18:00出发 19:00出发 20:30
高速大内 地图出发 06:12出发 07:42出发 09:42出发 10:37出发 12:22出发 13:37出发 15:02出发 16:02出发 17:02出发 18:07出发 19:07出发 20:37
高速引田 地图出发 06:18出发 07:48出发 09:48出发 10:43出发 12:29出发 13:44出发 15:08出发 16:09出发 17:08出发 18:13出发 19:13出发 20:43
鸣门西 地图出发 06:29出发 07:59出发 09:59出发 10:54出发 12:42出发 13:57出发 15:19出发 16:22出发 17:19出发 18:24出发 19:24出发 20:54
高速舞子 地图抵达 07:43抵达 09:18抵达 11:18抵达 12:13抵达 13:53抵达 15:08抵达 16:38抵达 17:38抵达 18:38抵达 19:38抵达 20:38抵达 22:08
三宫巴士总站 地图抵达 08:09抵达 09:45抵达 11:45抵达 12:40抵达 14:20抵达 15:35抵达 17:05抵达 18:05抵达 19:05抵达 20:05抵达 21:05抵达 22:35
新神户站 地图  抵达 11:55抵达 12:50抵达 14:30抵达 15:45抵达 17:15抵达 18:15抵达 19:15抵达 20:15抵达 21:15抵达 22:45
日本环球影城 地图抵达 08:45抵达 10:20          

乘车地点:神戸市(兵库县) 下车地点:高松市(香川县) |高速巴士
高松神户线

高松神户线

巴士设备

> > > > >
描述
行走于高松与神户之间的高速巴士路线。

目前可预订的出发日期:

10/10 ~ 11/11

票价

3,100 日圆 ~ 4,500 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 12 个班次。
日本环球影城 地图         出发 18:30出发 19:30出发 20:20
新神户站 地图出发 06:50出发 07:50出发 08:50出发 09:50出发 11:50出发 13:50出发 14:50出发 15:50出发 17:50   
三宫巴士总站 地图出发 07:05出发 08:05出发 09:05出发 10:05出发 12:05出发 14:05出发 15:05出发 16:05出发 18:05出发 19:05出发 20:05出发 20:55
高速舞子 地图出发 07:35出发 08:35出发 09:35出发 10:35出发 12:35出发 14:35出发 15:35出发 16:35出发 18:35出发 19:35出发 20:35出发 21:30
鸣门西 地图抵达 08:50抵达 09:50抵达 10:50抵达 11:50抵达 13:50抵达 15:50抵达 16:50抵达 17:50抵达 19:50抵达 20:50抵达 21:50抵达 22:41
高速引田 地图抵达 09:03抵达 10:03抵达 11:03抵达 12:03抵达 14:03抵达 16:03抵达 17:03抵达 18:03抵达 20:03抵达 21:03抵达 22:03抵达 22:54
高速大内 地图抵达 09:10抵达 10:10抵达 11:10抵达 12:10抵达 14:10抵达 16:10抵达 17:10抵达 18:10抵达 20:10抵达 21:10抵达 22:10抵达 23:01
高速津田 地图抵达 09:17抵达 10:17抵达 11:17抵达 12:17抵达 14:17抵达 16:17抵达 17:17抵达 18:17抵达 20:17抵达 21:17抵达 22:17抵达 23:08
高速志度 地图抵达 09:25抵达 10:25抵达 11:25抵达 12:25抵达 14:25抵达 16:25抵达 17:25抵达 18:25抵达 20:25抵达 21:25抵达 22:25抵达 23:16
高速三木 地图抵达 09:30抵达 10:30抵达 11:30抵达 12:30抵达 14:30抵达 16:30抵达 17:30抵达 18:30抵达 20:30抵达 21:30抵达 22:30抵达 23:21
高松中央交流道巴士总站 地图抵达 09:36抵达 10:36抵达 11:36抵达 12:36抵达 14:36抵达 16:36抵达 17:36抵达 18:36抵达 20:36抵达 21:36抵达 22:36抵达 23:27
Youme Town 高松 地图抵达 09:46抵达 10:46抵达 11:46抵达 12:46抵达 14:46抵达 16:46抵达 17:46抵达 18:46抵达 20:46抵达 21:46抵达 22:46抵达 23:37
栗林公园 地图抵达 09:50抵达 10:50抵达 11:50抵达 12:50抵达 14:50抵达 16:50抵达 17:50抵达 18:50抵达 20:50抵达 21:50抵达 22:50抵达 23:41
县厅通 地图抵达 09:53抵达 10:53抵达 11:53抵达 12:53抵达 14:53抵达 16:53抵达 17:53抵达 18:53抵达 20:53抵达 21:53抵达 22:53抵达 23:44
JR 高松站 1号乘车处 地图抵达 09:57抵达 10:57抵达 11:57抵达 12:57抵达 14:57抵达 16:57抵达 17:57抵达 18:57抵达 20:57抵达 21:57抵达 22:57抵达 23:48
链接