![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
八幡滨港 地图 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR 八幡滨站 地图 | |||||||||
JR 伊予大洲站 地图 | |||||||||
JR 内子站 地图 | |||||||||
JR 四国巴士松山支店 地图 | |||||||||
JR松山站 地图 | |||||||||
大街道 地图 | |||||||||
天山桥 地图 | |||||||||
松山交流道口 地图 | |||||||||
川内交流道 地图 | |||||||||
三岛川之江交流道 地图 | ↓ | ||||||||
三好巴士站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
胁町巴士站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
土成巴士站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
高速舞子 地图 | ↓ | ||||||||
三宫巴士总站 地图 | |||||||||
JR 难波站 地图 | |||||||||
大阪站JR 高速巴士总站 地图 | |||||||||
日本环球影城 地图 | ↓ | ↓ | |||||||
京都站中央口(乌丸) 地图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
京都站中央口(乌丸) 地图 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本环球影城 地图 | ↓ | ↓ | |||||||
大阪站JR 高速巴士总站 地图 | |||||||||
JR 难波站 地图 | |||||||||
三宫巴士总站 地图 | |||||||||
高速舞子 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
土成巴士站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
胁町巴士站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
三好巴士站 地图 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
三岛川之江交流道 地图 | ↓ | ||||||||
川内交流道 地图 | |||||||||
松山交流道口 地图 | |||||||||
天山桥 地图 | |||||||||
大街道 地图 | |||||||||
JR松山站 地图 | |||||||||
JR 四国巴士松山支店 地图 | |||||||||
JR 内子站 地图 | |||||||||
JR 伊予大洲站 地图 | |||||||||
JR 八幡滨站 地图 | |||||||||
八幡滨港 地图 |