搜寻结果 2 找到巴士 >>搜寻所有路线

乘车地点:箱根町(神奈川县) 下车地点:羽田机场(东京都) |高速巴士
箱根桃源台・御殿场⇔横滨站・羽田机场

箱根桃源台・御殿场⇔横滨站・羽田机场

巴士设备

> > > > > > > >
描述
连接羽田机场, 横滨站, 御殿场及箱根的高速巴士路线。 注意:公共汽车的设施因车辆而异

目前可预订的出发日期:

12/10 ~ 01/09

票价

1,400 日圆 ~ 2,600 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 6 个班次。
箱根桃源台 地图  出发 09:15 AM出发 12:15 PM出发 01:45 PM出发 04:15 PM
南温泉庄 地图  出发 09:17 AM出发 12:17 PM出发 01:47 PM出发 04:17 PM
仙石高原 地图  出发 09:21 AM出发 12:21 PM出发 01:51 PM出发 04:21 PM
仙乡楼前 地图  出发 09:23 AM出发 12:23 PM出发 01:53 PM出发 04:23 PM
箱根仙石案内所 地图  出发 09:25 AM出发 12:25 PM出发 01:55 PM出发 04:25 PM
御殿场交流道前 地图出发 04:15 AM出发 07:15 AM出发 09:45 AM出发 12:45 PM出发 02:15 PM出发 04:45 PM
御殿场站 地图出发 04:20 AM出发 07:20 AM出发 09:50 AM出发 12:50 PM出发 02:20 PM出发 04:50 PM
东名足柄 地图出发 04:28 AM出发 07:28 AM出发 09:58 AM出发 12:58 PM出发 02:28 PM出发 04:58 PM
东名山北 地图出发 04:40 AM出发 07:40 AM出发 10:10 AM出发 01:10 PM出发 02:40 PM出发 05:10 PM
东名松田 地图出发 04:43 AM出发 07:43 AM出发 10:13 AM出发 01:13 PM出发 02:43 PM出发 05:13 PM
东名大井 地图出发 04:45 AM出发 07:45 AM出发 10:15 AM出发 01:15 PM出发 02:45 PM出发 05:15 PM
东名秦野 地图出发 04:51 AM出发 07:51 AM出发 10:21 AM出发 01:21 PM出发 02:51 PM出发 05:21 PM
横滨站 地图 抵达 08:55 AM抵达 11:25 AM抵达 02:25 PM抵达 03:55 PM抵达 06:25 PM
羽田机场第一航站楼 地图抵达 05:45 AM抵达 09:22 AM抵达 11:52 AM抵达 02:52 PM抵达 04:22 PM抵达 06:52 PM
羽田機場第二航廈 地图抵达 05:50 AM抵达 09:27 AM抵达 11:57 AM抵达 02:57 PM抵达 04:27 PM抵达 06:57 PM
羽田机场第三航站楼 地图抵达 06:00 AM抵达 09:37 AM抵达 12:07 PM抵达 03:07 PM抵达 04:37 PM抵达 07:07 PM

乘车地点:羽田机场(东京都) 下车地点:箱根町(神奈川县) |高速巴士
箱根桃源台・御殿场⇔横滨站・羽田机场

箱根桃源台・御殿场⇔横滨站・羽田机场

巴士设备

> > > > > > > >
描述
连接羽田机场, 横滨站, 御殿场及箱根的高速巴士路线。 注意:公共汽车的设施因车辆而异

目前可预订的出发日期:

12/10 ~ 01/09

票价

1,400 日圆 ~ 2,600 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 6 个班次。
羽田机场第三航站楼 地图出发 07:50 AM出发 10:25 AM出发 12:05 PM出发 03:00 PM出发 05:20 PM出发 07:45 PM
羽田機場第二航廈 地图出发 08:00 AM出发 10:35 AM出发 12:15 PM出发 03:10 PM出发 05:30 PM出发 07:55 PM
羽田机场第一航站楼 地图出发 08:05 AM出发 10:40 AM出发 12:20 PM出发 03:15 PM出发 05:35 PM出发 08:00 PM
横滨站 地图出发 08:35 AM出发 11:10 AM出发 12:50 PM出发 03:45 PM出发 06:05 PM出发 08:30 PM
东名秦野 地图抵达 09:36 AM抵达 11:56 AM抵达 01:36 PM抵达 04:31 PM抵达 06:51 PM抵达 09:16 PM
东名大井 地图抵达 09:42 AM抵达 12:02 PM抵达 01:42 PM抵达 04:37 PM抵达 06:57 PM抵达 09:22 PM
东名松田 地图抵达 09:45 AM抵达 12:05 PM抵达 01:45 PM抵达 04:40 PM抵达 07:00 PM抵达 09:25 PM
东名山北 地图抵达 09:48 AM抵达 12:08 PM抵达 01:48 PM抵达 04:43 PM抵达 07:03 PM抵达 09:28 PM
东名小山 地图抵达 09:57 AM抵达 12:17 PM抵达 01:57 PM抵达 04:52 PM抵达 07:12 PM抵达 09:37 PM
东名足柄 地图抵达 10:00 AM抵达 12:20 PM抵达 02:00 PM抵达 04:55 PM抵达 07:15 PM抵达 09:40 PM
御殿场交流道前 地图抵达 10:08 AM抵达 12:28 PM抵达 02:08 PM抵达 05:03 PM抵达 07:23 PM抵达 09:48 PM
御殿场站 地图抵达 10:12 AM抵达 12:32 PM抵达 02:12 PM抵达 05:07 PM抵达 07:27 PM抵达 09:52 PM
箱根仙石案内所 地图抵达 10:32 AM抵达 12:52 PM抵达 02:32 PM抵达 05:27 PM  
仙乡楼前 地图抵达 10:34 AM抵达 12:54 PM抵达 02:34 PM抵达 05:29 PM  
仙石高原 地图抵达 10:36 AM抵达 12:56 PM抵达 02:36 PM抵达 05:31 PM  
南温泉庄 地图抵达 10:40 AM抵达 01:00 PM抵达 02:40 PM抵达 05:35 PM  
箱根桃源台 地图抵达 10:42 AM抵达 01:02 PM抵达 02:42 PM抵达 05:37 PM  
链接