![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JR 奈良站4號巴士站 地圖 | ||||
---|---|---|---|---|
近鐵奈良站20號巴士站 地圖 | ||||
天理(櫟本) 地圖 | ||||
大和高原都祁 地圖 | ||||
大和高原山添 地圖 | ||||
名鐵巴士中心3樓8號巴士站 地圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名鐵巴士中心3樓8號巴士站 地圖 | ||||
---|---|---|---|---|
大和高原山添 地圖 | ||||
大和高原都祁 地圖 | ||||
天理站 地圖 | ||||
天理(櫟本) 地圖 | ||||
近鐵奈良站20號巴士站 地圖 | ||||
JR 奈良站4號巴士站 地圖 |