搜尋結果 7 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:大阪市(大阪府) |高速巴士
高松-大阪線

高松市(香川縣)-大阪市(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > > >
描述
行走於高松與大阪之間的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 08/26

票價

3,900 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 19 個班次。
JR 高松站3號乘車處 地圖出發 06:00出發 06:30出發 07:00出發 07:40出發 08:00出發 08:30出發 09:00出發 09:30出發 10:00出發 11:00出發 12:00出發 13:00出發 14:00出發 15:00出發 16:00出發 17:00出發 18:00出發 19:00出發 20:00
縣廳通 地圖出發 06:04出發 06:34出發 07:04出發 07:44出發 08:04出發 08:34出發 09:04出發 09:34出發 10:04出發 11:04出發 12:04出發 13:04出發 14:04出發 15:04出發 16:04出發 17:04出發 18:04出發 19:04出發 20:04
栗林公園 地圖出發 06:07出發 06:37出發 07:07出發 07:47出發 08:07出發 08:37出發 09:07出發 09:37出發 10:07出發 11:07出發 12:07出發 13:07出發 14:07出發 15:07出發 16:07出發 17:07出發 18:07出發 19:07出發 20:07
Youme Town 高松 地圖出發 06:11出發 06:41出發 07:11出發 07:51出發 08:11出發 08:41出發 09:11出發 09:41出發 10:11出發 11:11出發 12:11出發 13:11出發 14:11出發 15:11出發 16:11出發 17:11出發 18:11出發 19:11出發 20:11
高松中央交流道巴士總站 地圖出發 06:21出發 06:51出發 07:21出發 08:01出發 08:21出發 08:51出發 09:21出發 09:51出發 10:21出發 11:21出發 12:21出發 13:21出發 14:21出發 15:21出發 16:21出發 17:26出發 18:26出發 19:21出發 20:21
高速三木 地圖出發 06:27出發 06:57出發 07:27出發 08:07出發 08:27出發 08:57出發 09:27出發 09:57出發 10:27出發 11:27出發 12:27出發 13:27出發 14:27出發 15:27出發 16:27出發 17:32出發 18:32出發 19:27出發 20:27
高速志度 地圖出發 06:32出發 07:02出發 07:32出發 08:12出發 08:32出發 09:02出發 09:32出發 10:02出發 10:32出發 11:32出發 12:32出發 13:32出發 14:32出發 15:32出發 16:32出發 17:37出發 18:37出發 19:32出發 20:32
高速津田 地圖出發 06:40出發 07:10出發 07:40出發 08:20出發 08:40出發 09:10出發 09:40出發 10:10出發 10:40出發 11:40出發 12:40出發 13:40出發 14:40出發 15:40出發 16:40出發 17:45出發 18:45出發 19:40出發 20:40
高速大内 地圖出發 06:47出發 07:17出發 07:47出發 08:27出發 08:47出發 09:17出發 09:47出發 10:17出發 10:47出發 11:47出發 12:47出發 13:47出發 14:47出發 15:47出發 16:47出發 17:52出發 18:52出發 19:47出發 20:47
高速引田 地圖出發 06:54出發 07:23出發 07:54出發 08:33出發 08:54出發 09:23出發 09:54出發 10:23出發 10:54出發 11:53出發 12:54出發 13:53出發 14:54出發 15:53出發 16:54出發 17:58出發 18:58出發 19:53出發 20:54
鳴門西 地圖出發 07:07出發 07:34出發 08:07出發 08:44出發 09:07出發 09:34出發 10:07出發 10:34出發 11:07出發 12:04出發 13:07出發 14:04出發 15:07出發 16:04出發 17:07出發 18:09出發 19:09出發 20:04出發 21:07
JR 難波站 地圖抵達 09:26抵達 09:46抵達 10:26抵達 10:56抵達 11:26抵達 11:46抵達 12:26抵達 12:46抵達 13:26抵達 14:16抵達 15:26抵達 16:16抵達 17:16抵達 18:34抵達 19:16抵達 20:34抵達 21:16抵達 22:34抵達 23:16
大阪(阪急三番街) 地圖 抵達 10:01 抵達 11:11 抵達 12:01 抵達 13:01 抵達 14:31 抵達 16:31抵達 17:31 抵達 19:31 抵達 21:31 抵達 23:31
大阪站JR 高速巴士總站 地圖抵達 09:46 抵達 10:46 抵達 11:46 抵達 12:46 抵達 13:46 抵達 15:46  抵達 18:54 抵達 20:54 抵達 22:54 

乘車地點:德島市(德島縣) 下車地點:日本環球影城(大阪府) |高速巴士
德島-大阪線

德島市(德島縣)-日本環球影城(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > > > >
描述
連接德島, 高速舞子, 大阪, 難波及日本環球影城的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 08/26

票價

3,800 日圓 ~ 4,100 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 0 個班次。

乘車地點:德島市(德島縣) 下車地點:關西國際機場(大阪府) |高速巴士
德島 - 關西國際機場 (利木津巴士)

德島市(德島縣)-關西國際機場(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > > >
描述
連接德島, 嗚門與關西國際機場的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 08/26

票價

3,500 日圓 ~ 5,000 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 0 個班次。

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:難波(大阪府) |高速巴士
大阪-淡路・高松線

高松市(香川縣)-難波(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > > > > > > >
描述
連接香川與大阪的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 09/26

票價

1,960 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 0 個班次。

乘車地點:三好市(德島縣) 下車地點:大阪市(大阪府) |高速巴士
阿波池田 - 大阪線

三好市(德島縣)-大阪市(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > >
描述
此高速巴士路線連接大阪與德島縣的阿波池田。 請注意:設施將隨著服務及車輛的不同而變動。

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 08/26

票價

3,700 日圓 ~ 4,800 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 0 個班次。

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:日本環球影城(大阪府) |高速巴士
高松神戶線

高松市(香川縣)-日本環球影城(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > > >
描述
行走於高松與神戶之間的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 08/26

票價

3,100 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 0 個班次。

乘車地點:室戶市(高知縣) 下車地點:大阪市(大阪府) |高速巴士
室戶・生見・橘・阿南 - 大阪・難波・環球影城線

室戶市(高知縣)-大阪市(大阪府)高速巴士

巴士設備

> > > > > > >
描述
由大阪, 通過阿南,生見前往高知縣室戶市的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

07/26 ~ 08/26

票價

3,300 日圓 ~ 7,000 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 0 個班次。