搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:札幌市(北海道) 下車地點:函館市(北海道) |高速巴士/夜間巴士
札幌⇔函館高速函館號

札幌⇔函館高速函館號

巴士設備

> > > > > > >
描述
這是連接札幌與函館的高速巴士。

目前可預訂的出發日期:

11/30 ~ 01/29

票價

3,660 日圓 ~ 5,360 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 7 個班次。
札幌站前 地圖出發 07:50出發 10:00出發 13:10出發 16:20出發 02:01出發 01:59出發 02:00
札幌站前(東急南側) 地圖    出發 02:02出發 02:00出發 02:01
中央巴士札幌公車總站 地圖出發 08:00出發 10:10出發 13:20出發 16:30出發 02:03出發 02:01出發 02:02
地鐵大谷地站 地圖出發 08:28出發 10:38出發 13:48出發 16:58出發 02:04出發 02:02出發 02:03
八雲 地圖抵達 11:38抵達 13:48抵達 16:58抵達 20:08抵達 02:07抵達 02:05抵達 02:06
森町 地圖抵達 12:13抵達 14:23抵達 17:33抵達 20:43抵達 02:08抵達 02:06抵達 02:07
新函館北斗站 地圖抵達 12:46抵達 14:56抵達 18:06抵達 21:16抵達 02:09抵達 02:07抵達 02:08
道之驛彩虹七飯 地圖抵達 12:51抵達 15:01抵達 18:11抵達 21:21抵達 02:10抵達 02:08抵達 02:09
七飯町鳴川 地圖    抵達 02:11抵達 02:09抵達 02:10
桔梗 地圖    抵達 02:12抵達 02:10抵達 02:11
龜田分所前 地圖抵達 13:08抵達 15:18抵達 18:28抵達 21:38抵達 02:13抵達 02:11抵達 02:12
昭和4丁目 地圖    抵達 02:14抵達 02:12抵達 02:13
五稜郭(本町) 地圖抵達 13:16抵達 15:26抵達 18:36抵達 21:46抵達 02:15抵達 02:13抵達 02:14
函館站前總站 地圖    抵達 02:16抵達 02:14抵達 02:15
五稜郭站前 地圖    抵達 02:17抵達 02:15抵達 02:16
函館輪渡總站 地圖    抵達 02:18抵達 02:16抵達 02:17
函館站前總站 地圖抵達 13:25抵達 15:35抵達 18:45抵達 21:55抵達 02:20抵達 02:18抵達 02:19
湯之川溫泉北 地圖抵達 13:39抵達 15:49抵達 18:59抵達 22:09抵達 02:21抵達 02:19抵達 02:20
湯之川溫泉 地圖抵達 13:42抵達 15:52抵達 19:02抵達 22:12抵達 02:22抵達 02:20抵達 02:21
湯之川溫泉東 地圖抵達 13:45抵達 15:55抵達 19:05抵達 22:15抵達 02:23抵達 02:21抵達 02:22

乘車地點:函館市(北海道) 下車地點:札幌市(北海道) |高速巴士/夜間巴士
札幌⇔函館高速函館號

札幌⇔函館高速函館號

巴士設備

> > > > > > >
描述
這是連接札幌與函館的高速巴士。

目前可預訂的出發日期:

11/30 ~ 01/29

票價

3,660 日圓 ~ 5,360 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 7 個班次。
湯之川溫泉東 地圖出發 07:00出發 08:30出發 12:50出發 16:40出發 02:01出發 01:59出發 02:00
湯之川溫泉 地圖出發 07:02出發 08:32出發 12:52出發 16:42出發 02:02出發 02:00出發 02:01
湯之川溫泉北 地圖出發 07:05出發 08:35出發 12:55出發 16:45出發 02:03出發 02:01出發 02:02
函館站前總站 地圖出發 07:28出發 08:58出發 13:18出發 17:08出發 02:04出發 02:02出發 02:03
函館輪渡總站 地圖    出發 02:06出發 02:04出發 02:05
五稜郭站前 地圖    出發 02:07出發 02:05出發 02:06
五稜郭(本町) 地圖出發 07:40出發 09:10出發 13:30出發 17:20出發 02:08出發 02:06出發 02:07
昭和4丁目 地圖    出發 02:09出發 02:07出發 02:08
龜田分所前 地圖出發 07:51出發 09:21出發 13:41出發 17:31出發 02:10出發 02:08出發 02:09
桔梗 地圖    出發 02:11出發 02:09出發 02:10
七飯町鳴川 地圖    出發 02:12出發 02:10出發 02:11
道之驛彩虹七飯 地圖出發 08:09出發 09:39出發 13:59出發 17:49出發 02:13出發 02:11出發 02:12
新函館北斗站 地圖出發 08:14出發 09:44出發 14:04出發 17:54出發 02:14出發 02:12出發 02:13
森町 地圖出發 08:47出發 10:17出發 14:37出發 18:27出發 02:15出發 02:13出發 02:14
八雲 地圖出發 09:22出發 10:52出發 15:12出發 19:02出發 02:16出發 02:14出發 02:15
地鐵大谷地站 地圖抵達 12:32抵達 14:02抵達 18:22抵達 22:12抵達 02:19抵達 02:17抵達 02:18
札幌站前 地圖抵達 13:05抵達 14:35抵達 18:55抵達 22:45抵達 02:22抵達 02:20抵達 02:21
連結