搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:旭川市(北海道) 下車地點:釧路市(北海道) |高速巴士
旭川- 北見- 釧路 (New Sunrise)

旭川- 北見- 釧路 (New Sunrise)

巴士設備

> > > > > > > >
描述
連接旭川, 北見及釧路的高速巴士服務。

目前可預訂的出發日期:

02/28 ~ 04/27

票價

1,000 日圓 ~ 6,700 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 3 個班次。
道北巴士本社 地圖出發 07:30出發 12:45出發 02:00
旭川站 地圖出發 07:50出發 13:05出發 02:01
永山2條19丁目 地圖出發 08:08出發 13:23出發 02:02
當麻20丁目 地圖出發 08:16出發 13:31出發 02:03
愛別橋 地圖出發 08:30出發 13:45出發 02:04
上川森之Terrace Bus Touch 地圖出發 08:50出發 14:05出發 02:05
層雲峽 地圖出發 09:22出發 14:37出發 02:06
溫根湯 地圖抵達/出發 10:28抵達/出發 15:43抵達/出發 02:07
留邊蘂 地圖抵達 10:42抵達 15:57抵達 02:08
相内 地圖抵達 10:55抵達 16:10抵達 02:09
東相内 地圖抵達 11:00抵達 16:15抵達 02:10
北見巴士總站 地圖抵達 11:15抵達 16:30抵達 02:11
北見巴士總站 地圖出發 11:45出發 17:00出發 02:12
津別 地圖抵達/出發 12:28抵達/出發 17:43抵達/出發 02:13
阿寒湖巴士中心 地圖抵達 13:13抵達 18:28抵達 02:14
阿寒町役場前 地圖抵達 13:58抵達 19:13抵達 02:15
大樂毛站 地圖抵達 14:23抵達 19:38抵達 02:16
星浦購物中心 地圖抵達 14:29抵達 19:44抵達 02:17
鳥取分岐 地圖抵達 14:31抵達 19:46抵達 02:18
鳥取大通2丁目 地圖抵達 14:35抵達 19:50抵達 02:19
釧路站 地圖抵達 14:43抵達 19:58抵達 02:20
MOO 巴士總站 地圖抵達 14:45抵達 20:00抵達 02:21
阿寒巴士本社 地圖抵達 15:05抵達 20:20抵達 02:22

乘車地點:釧路市(北海道) 下車地點:旭川市(北海道) |高速巴士
旭川- 北見- 釧路 (New Sunrise)

旭川- 北見- 釧路 (New Sunrise)

巴士設備

> > > > > > > >
描述
連接旭川, 北見及釧路的高速巴士服務。

目前可預訂的出發日期:

02/28 ~ 04/27

票價

1,000 日圓 ~ 6,700 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 3 個班次。
阿寒巴士本社 地圖出發 07:40出發 12:55出發 02:00
MOO 巴士總站 地圖出發 08:00出發 13:15出發 02:01
釧路站 地圖出發 08:13出發 13:28出發 02:02
鳥取大通2丁目 地圖出發 08:21出發 13:36出發 02:03
鳥取分岐 地圖出發 08:25出發 13:40出發 02:04
星浦購物中心 地圖出發 08:27出發 13:42出發 02:05
大樂毛站 地圖出發 08:33出發 13:48出發 02:06
阿寒町役場前 地圖出發 08:58出發 14:13出發 02:07
阿寒湖巴士中心 地圖出發 09:43出發 14:58出發 02:08
津別 地圖抵達/出發 10:23抵達/出發 15:38抵達/出發 02:09
北見巴士總站 地圖抵達 11:13抵達 16:28抵達 02:10
北見巴士總站 地圖出發 11:45出發 17:00出發 02:11
東相内 地圖出發 11:57出發 17:12出發 02:12
相内 地圖出發 12:01出發 17:16出發 02:13
留邊蘂 地圖出發 12:17出發 17:32出發 02:14
溫根湯 地圖抵達/出發 12:31抵達/出發 17:46抵達/出發 02:15
層雲峽 地圖抵達 13:42抵達 18:57抵達 02:16
上川森之Terrace Bus Touch 地圖抵達 14:10抵達 19:25抵達 02:17
愛別橋 地圖抵達 14:33抵達 19:48抵達 02:18
當麻20丁目 地圖抵達 14:47抵達 20:02抵達 02:19
永山2條19丁目 地圖抵達 14:55抵達 20:10抵達 02:20
旭川站 地圖抵達 15:15抵達 20:30抵達 02:21
道北巴士本社 地圖抵達 15:30抵達 20:45抵達 02:22