搜尋結果 1 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:上高地(長野縣) 下車地點:松本市(長野縣) |高速巴士
上高地ー新島島・乘鞍高原・白骨溫泉

上高地ー新島島・乘鞍高原・白骨溫泉

巴士設備

> > >
描述
由上高地開出前往新島島, 白骨溫泉及乘鞍高原的巴士路線。
此巴士是預約制的, 請於乘車前預先購買您的車票。 營運期間:2023年4月17日-2023年11月15日

目前可預訂的出發日期:

09/26 ~ 10/26

票價

1,150 日圓 ~ 2,710 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 12 個班次。
上高地 地圖出發 07:50 AM出發 09:30 AM出發 10:40 AM出發 11:25 AM出發 12:05 PM出發 01:20 PM出發 02:05 PM出發 02:40 PM出發 03:15 PM出發 04:00 PM出發 04:40 PM出發 05:30 PM
帝國飯店前 地圖出發 07:52 AM出發 09:32 AM出發 10:42 AM出發 11:27 AM出發 12:07 PM出發 01:22 PM出發 02:07 PM出發 02:42 PM出發 03:17 PM出發 04:02 PM出發 04:42 PM出發 05:32 PM
大正池 地圖出發 07:57 AM出發 09:37 AM出發 10:47 AM出發 11:32 AM出發 12:12 PM出發 01:27 PM出發 02:12 PM出發 02:47 PM出發 03:22 PM出發 04:07 PM出發 04:47 PM出發 05:37 PM
親子瀧 地圖抵達 08:23 AM抵達 10:03 AM抵達 11:13 AM抵達 11:58 AM抵達 12:38 PM抵達 01:53 PM抵達 02:38 PM抵達 03:13 PM抵達 03:46 PM抵達 04:33 PM抵達 05:13 PM抵達 06:03 PM
奈川渡水庫 地圖抵達 08:28 AM抵達 10:08 AM抵達 11:18 AM抵達 12:03 PM抵達 12:43 PM抵達 01:58 PM抵達 02:43 PM抵達 03:18 PM抵達 03:53 PM抵達 04:38 PM抵達 05:18 PM抵達 06:08 PM
鵬雲崎 地圖抵達 08:35 AM抵達 10:15 AM抵達 11:25 AM抵達 12:10 PM抵達 12:50 PM抵達 02:05 PM抵達 02:50 PM抵達 03:25 PM抵達 04:00 PM抵達 04:45 PM抵達 05:25 PM抵達 06:15 PM
水殿水庫 地圖抵達 08:38 AM抵達 10:18 AM抵達 11:28 AM抵達 12:13 PM抵達 12:53 PM抵達 02:08 PM抵達 02:53 PM抵達 03:28 PM抵達 04:03 PM抵達 04:48 PM抵達 05:28 PM抵達 06:18 PM
梨之木平 地圖抵達 08:39 AM抵達 10:19 AM抵達 11:29 AM抵達 12:14 PM抵達 12:54 PM抵達 02:09 PM抵達 02:54 PM抵達 03:29 PM抵達 04:04 PM抵達 04:49 PM抵達 05:29 PM抵達 06:19 PM
宮之澤 地圖抵達 08:40 AM抵達 10:20 AM抵達 11:30 AM抵達 12:15 PM抵達 12:55 PM抵達 02:10 PM抵達 02:55 PM抵達 03:30 PM抵達 04:05 PM抵達 04:50 PM抵達 05:30 PM抵達 06:20 PM
稻核 地圖抵達 08:40 AM抵達 10:20 AM抵達 11:30 AM抵達 12:15 PM抵達 12:55 PM抵達 02:10 PM抵達 02:55 PM抵達 03:30 PM抵達 04:05 PM抵達 04:50 PM抵達 05:30 PM抵達 06:20 PM
稻核水庫 地圖抵達 08:43 AM抵達 10:23 AM抵達 11:33 AM抵達 12:18 PM抵達 12:58 PM抵達 02:13 PM抵達 02:58 PM抵達 03:33 PM抵達 04:08 PM抵達 04:53 PM抵達 05:33 PM抵達 06:23 PM
湯川渡 地圖      抵達 02:58 PM     
安曇支所前 地圖抵達 08:43 AM抵達 10:26 AM抵達 11:36 AM抵達 12:21 PM抵達 01:01 PM抵達 02:16 PM抵達 03:01 PM抵達 03:36 PM抵達 04:11 PM抵達 04:56 PM抵達 05:36 PM抵達 06:26 PM
野澤 地圖抵達 08:47 AM抵達 10:27 AM抵達 11:37 AM抵達 12:22 PM抵達 01:02 PM抵達 02:17 PM抵達 03:02 PM抵達 03:37 PM抵達 04:12 PM抵達 04:57 PM抵達 05:37 PM抵達 06:27 PM
發電所前 地圖抵達 08:48 AM抵達 10:28 AM抵達 11:38 AM抵達 12:23 PM抵達 01:03 PM抵達 02:18 PM抵達 03:03 PM抵達 03:38 PM抵達 04:13 PM抵達 04:58 PM抵達 05:38 PM抵達 06:28 PM
大野田 地圖抵達 08:49 AM抵達 10:29 AM抵達 11:39 AM抵達 12:24 PM抵達 01:04 PM抵達 02:19 PM 抵達 03:39 PM抵達 04:14 PM抵達 04:59 PM抵達 05:39 PM抵達 06:29 PM
前淵 地圖抵達 08:50 AM抵達 10:30 AM抵達 11:40 AM抵達 12:25 PM抵達 01:05 PM抵達 02:20 PM  抵達 04:15 PM抵達 05:00 PM抵達 05:40 PM抵達 06:30 PM
湯川渡 地圖        抵達 04:18 PM   
新島島 地圖抵達 08:55 AM抵達 10:35 AM 抵達 12:30 PM抵達 01:10 PM抵達 02:25 PM 抵達 03:45 PM抵達 04:20 PM抵達 05:05 PM抵達 05:45 PM抵達 06:35 PM
中平 地圖抵達 08:58 AM 抵達 11:43 AM 抵達 01:43 PM 抵達 03:03 PM 抵達 04:23 PM   
宮之前 地圖抵達 08:59 AM 抵達 11:44 AM 抵達 01:44 PM 抵達 03:04 PM 抵達 04:24 PM   
大野川學校前 地圖抵達 08:59 AM 抵達 11:44 AM 抵達 01:44 PM 抵達 03:04 PM 抵達 04:24 PM   
大野田 地圖      抵達 03:04 PM     
宮之原 地圖抵達 09:00 AM 抵達 11:45 AM 抵達 01:45 PM 抵達 03:05 PM 抵達 04:25 PM   
番所大滝 地圖抵達 09:00 AM 抵達 11:45 AM 抵達 01:45 PM 抵達 03:05 PM 抵達 04:25 PM   
千間淵 地圖抵達 09:01 AM       抵達 04:26 PM   
前淵 地圖      抵達 03:05 PM     
新島島 地圖  抵達 11:45 AM         
千間淵 地圖  抵達 11:46 AM 抵達 01:46 PM 抵達 03:06 PM     
番所 地圖抵達 09:02 AM 抵達 11:47 AM 抵達 01:47 PM 抵達 03:07 PM 抵達 04:27 PM   
千石平 地圖抵達 09:03 AM 抵達 11:48 AM 抵達 01:48 PM 抵達 03:08 PM 抵達 04:28 PM   
乘鞍保育園前 地圖抵達 09:03 AM 抵達 11:48 AM 抵達 01:48 PM 抵達 03:08 PM 抵達 04:28 PM   
楢之木坂 地圖抵達 09:04 AM 抵達 11:49 AM 抵達 01:49 PM 抵達 03:09 PM 抵達 04:29 PM   
白骨溫泉 地圖      抵達 03:10 PM 抵達 04:30 PM   
新島島 地圖      抵達 03:10 PM     
乘鞍高原Seseragi之湯 地圖抵達 09:07 AM 抵達 11:52 AM 抵達 01:52 PM 抵達 03:12 PM 抵達 04:32 PM   
乘鞍高原觀光中心 地圖抵達 09:08 AM 抵達 11:53 AM 抵達 01:53 PM 抵達 03:13 PM 抵達 04:33 PM   
鈴蘭 地圖抵達 09:09 AM 抵達 11:54 AM 抵達 01:54 PM 抵達 03:14 PM 抵達 04:34 PM   
滑雪場前 地圖抵達 09:09 AM 抵達 11:54 AM 抵達 01:54 PM 抵達 03:14 PM 抵達 04:34 PM   
泡之湯 地圖      抵達 03:15 PM 抵達 04:35 PM   
鈴蘭橋 地圖抵達 09:11 AM 抵達 11:56 AM 抵達 01:56 PM 抵達 03:16 PM 抵達 04:36 PM   
松本 地圖    抵達 01:56 PM       
休暇村 地圖抵達 09:14 AM 抵達 11:59 AM 抵達 01:59 PM 抵達 03:19 PM 抵達 04:39 PM   
松本 地圖抵達 09:52 AM抵達 11:22 AM抵達 12:36 PM抵達 01:17 PM 抵達 03:15 PM抵達 03:55 PM抵達 04:34 PM抵達 05:13 PM抵達 05:52 PM抵達 06:30 PM抵達 07:11 PM
連結