|
|
|
|
| 高岡站前 7號巴士站 地圖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新高岡站南口4號巴士站 地圖 | ||||
| 能作前 地圖 | ||||
| 城端站 地圖 | ||||
| 城端站 地圖 | ||||
| 相倉口 地圖 | ||||
| 下梨 地圖 | ||||
| 上梨 地圖 | ||||
| 菅沼 地圖 | ||||
| 西赤尾 地圖 | ||||
| 公路休息站 上平 莎莎啦館 地圖 | ||||
| 白川鄉 地圖 |
|
|
|
|
| 白川鄉 地圖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公路休息站 上平 莎莎啦館 地圖 | ||||
| 西赤尾 地圖 | ||||
| 菅沼 地圖 | ||||
| 上梨 地圖 | ||||
| 下梨 地圖 | ||||
| 相倉口 地圖 | ||||
| 城端站 地圖 | ||||
| 城端站 地圖 | ||||
| 能作前 地圖 | ||||
| 新高岡站南口4號巴士站 地圖 | ||||
| 高岡站前 7號巴士站 地圖 |