搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:大阪市(大阪府) |高速巴士
高松-大阪線

高松-大阪線

巴士設備

> > > > >
描述
行走於高松與大阪之間的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

03/29 ~ 04/29

票價

3,900 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 20 個班次。
JR 高松站3號乘車處 地圖出發 06:00 AM出發 06:30 AM出發 07:00 AM出發 07:40 AM出發 08:00 AM出發 08:30 AM出發 09:00 AM出發 09:30 AM出發 10:00 AM出發 10:30 AM出發 11:00 AM出發 12:00 PM出發 01:00 PM出發 02:00 PM出發 03:00 PM出發 04:00 PM出發 05:00 PM出發 06:00 PM出發 07:00 PM出發 08:00 PM
縣廳通 地圖出發 06:04 AM出發 06:34 AM出發 07:04 AM出發 07:44 AM出發 08:04 AM出發 08:34 AM出發 09:04 AM出發 09:34 AM出發 10:04 AM出發 10:34 AM出發 11:04 AM出發 12:04 PM出發 01:04 PM出發 02:04 PM出發 03:04 PM出發 04:04 PM出發 05:04 PM出發 06:04 PM出發 07:04 PM出發 08:04 PM
栗林公園 地圖出發 06:07 AM出發 06:37 AM出發 07:07 AM出發 07:47 AM出發 08:07 AM出發 08:37 AM出發 09:07 AM出發 09:37 AM出發 10:07 AM出發 10:37 AM出發 11:07 AM出發 12:07 PM出發 01:07 PM出發 02:07 PM出發 03:07 PM出發 04:07 PM出發 05:07 PM出發 06:07 PM出發 07:07 PM出發 08:07 PM
Youme Town 高松 地圖出發 06:11 AM出發 06:41 AM出發 07:11 AM出發 07:51 AM出發 08:11 AM出發 08:41 AM出發 09:11 AM出發 09:41 AM出發 10:11 AM出發 10:41 AM出發 11:11 AM出發 12:11 PM出發 01:11 PM出發 02:11 PM出發 03:11 PM出發 04:11 PM出發 05:11 PM出發 06:11 PM出發 07:11 PM出發 08:11 PM
高松中央交流道巴士總站 地圖出發 06:21 AM出發 06:51 AM出發 07:21 AM出發 08:01 AM出發 08:21 AM出發 08:51 AM出發 09:21 AM出發 09:51 AM出發 10:21 AM出發 10:51 AM出發 11:21 AM出發 12:21 PM出發 01:21 PM出發 02:21 PM出發 03:21 PM出發 04:21 PM出發 05:26 PM出發 06:26 PM出發 07:21 PM出發 08:21 PM
高速三木 地圖出發 06:27 AM出發 06:57 AM出發 07:27 AM出發 08:07 AM出發 08:27 AM出發 08:57 AM出發 09:27 AM出發 09:57 AM出發 10:27 AM出發 10:57 AM出發 11:27 AM出發 12:27 PM出發 01:27 PM出發 02:27 PM出發 03:27 PM出發 04:27 PM出發 05:32 PM出發 06:32 PM出發 07:27 PM出發 08:27 PM
高速志度 地圖出發 06:32 AM出發 07:02 AM出發 07:32 AM出發 08:12 AM出發 08:32 AM出發 09:02 AM出發 09:32 AM出發 10:02 AM出發 10:32 AM出發 11:02 AM出發 11:32 AM出發 12:32 PM出發 01:32 PM出發 02:32 PM出發 03:32 PM出發 04:32 PM出發 05:37 PM出發 06:37 PM出發 07:32 PM出發 08:32 PM
高速津田 地圖出發 06:40 AM出發 07:10 AM出發 07:40 AM出發 08:20 AM出發 08:40 AM出發 09:10 AM出發 09:40 AM出發 10:10 AM出發 10:40 AM出發 11:10 AM出發 11:40 AM出發 12:40 PM出發 01:40 PM出發 02:40 PM出發 03:40 PM出發 04:40 PM出發 05:45 PM出發 06:45 PM出發 07:40 PM出發 08:40 PM
高速大内 地圖出發 06:47 AM出發 07:17 AM出發 07:47 AM出發 08:27 AM出發 08:47 AM出發 09:17 AM出發 09:47 AM出發 10:17 AM出發 10:47 AM出發 11:17 AM出發 11:47 AM出發 12:47 PM出發 01:47 PM出發 02:47 PM出發 03:47 PM出發 04:47 PM出發 05:52 PM出發 06:52 PM出發 07:47 PM出發 08:47 PM
高速引田 地圖出發 06:54 AM出發 07:23 AM出發 07:54 AM出發 08:33 AM出發 08:54 AM出發 09:23 AM出發 09:54 AM出發 10:23 AM出發 10:54 AM出發 11:23 AM出發 11:54 AM出發 12:53 PM出發 01:53 PM出發 02:54 PM出發 03:53 PM出發 04:54 PM出發 05:58 PM出發 06:58 PM出發 07:53 PM出發 08:54 PM
鳴門西 地圖出發 07:07 AM出發 07:34 AM出發 08:07 AM出發 08:44 AM出發 09:07 AM出發 09:34 AM出發 10:07 AM出發 10:34 AM出發 11:07 AM出發 11:34 AM出發 12:07 PM出發 01:04 PM出發 02:04 PM出發 03:07 PM出發 04:04 PM出發 05:07 PM出發 06:09 PM出發 07:09 PM出發 08:04 PM出發 09:07 PM
JR 難波站 地圖抵達 09:26 AM抵達 09:46 AM抵達 10:26 AM抵達 10:56 AM抵達 11:26 AM抵達 11:46 AM抵達 12:26 PM抵達 12:46 PM抵達 01:26 PM抵達 01:46 PM抵達 02:26 PM抵達 03:16 PM抵達 04:34 PM抵達 05:16 PM抵達 06:34 PM抵達 07:16 PM抵達 08:34 PM抵達 09:16 PM抵達 10:34 PM抵達 11:16 PM
大阪(阪急三番街) 地圖 抵達 10:01 AM 抵達 11:11 AM 抵達 12:01 PM 抵達 01:01 PM 抵達 02:01 PM 抵達 03:31 PM 抵達 05:31 PM 抵達 07:31 PM 抵達 09:31 PM 抵達 11:31 PM
大阪站JR 高速巴士總站 地圖抵達 09:46 AM 抵達 10:46 AM 抵達 11:46 AM 抵達 12:46 PM 抵達 01:46 PM 抵達 02:46 PM 抵達 04:54 PM 抵達 06:54 PM 抵達 08:54 PM 抵達 10:54 PM 

乘車地點:大阪市(大阪府) 下車地點:高松市(香川縣) |高速巴士
高松-大阪線

高松-大阪線

巴士設備

> > > > >
描述
行走於高松與大阪之間的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

03/29 ~ 04/29

票價

3,900 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 20 個班次。
大阪站JR 高速巴士總站 地圖出發 06:40 AM 出發 08:10 AM 出發 10:10 AM 出發 12:10 PM 出發 02:10 PM 出發 03:40 PM 出發 04:40 PM 出發 05:40 PM 出發 06:40 PM 出發 08:10 PM 
大阪(阪急三番街) 地圖 出發 07:10 AM 出發 09:10 AM 出發 11:10 AM 出發 01:10 PM 出發 03:10 PM 出發 04:10 PM 出發 05:10 PM 出發 06:10 PM 出發 07:10 PM 出發 09:10 PM
JR 難波站 地圖出發 06:55 AM出發 07:30 AM出發 08:25 AM出發 09:30 AM出發 10:25 AM出發 11:30 AM出發 12:25 PM出發 01:30 PM出發 02:25 PM出發 03:30 PM出發 03:55 PM出發 04:30 PM出發 04:55 PM出發 05:30 PM出發 05:55 PM出發 06:30 PM出發 06:55 PM出發 07:30 PM出發 08:25 PM出發 09:30 PM
鳴門西 地圖抵達 09:21 AM抵達 09:38 AM抵達 10:51 AM抵達 11:38 AM抵達 12:51 PM抵達 01:38 PM抵達 02:51 PM抵達 03:38 PM抵達 04:43 PM抵達 05:28 PM抵達 06:13 PM抵達 06:28 PM抵達 07:13 PM抵達 07:28 PM抵達 08:13 PM抵達 08:28 PM抵達 09:13 PM抵達 09:28 PM抵達 10:43 PM抵達 11:26 PM
高速引田 地圖抵達 09:34 AM抵達 09:51 AM抵達 11:04 AM抵達 11:51 AM抵達 01:04 PM抵達 01:51 PM抵達 03:04 PM抵達 03:51 PM抵達 04:56 PM抵達 05:41 PM抵達 06:26 PM抵達 06:41 PM抵達 07:26 PM抵達 07:41 PM抵達 08:26 PM抵達 08:41 PM抵達 09:26 PM抵達 09:41 PM抵達 10:56 PM抵達 11:39 PM
高速大内 地圖抵達 09:41 AM抵達 09:58 AM抵達 11:11 AM抵達 11:58 AM抵達 01:11 PM抵達 01:58 PM抵達 03:11 PM抵達 03:58 PM抵達 05:03 PM抵達 05:48 PM抵達 06:33 PM抵達 06:48 PM抵達 07:33 PM抵達 07:48 PM抵達 08:33 PM抵達 08:48 PM抵達 09:33 PM抵達 09:48 PM抵達 11:03 PM抵達 11:46 PM
高速津田 地圖抵達 09:48 AM抵達 10:05 AM抵達 11:18 AM抵達 12:05 PM抵達 01:18 PM抵達 02:05 PM抵達 03:18 PM抵達 04:05 PM抵達 05:10 PM抵達 05:55 PM抵達 06:40 PM抵達 06:55 PM抵達 07:40 PM抵達 07:55 PM抵達 08:40 PM抵達 08:55 PM抵達 09:40 PM抵達 09:55 PM抵達 11:10 PM抵達 11:53 PM
高速志度 地圖抵達 09:56 AM抵達 10:13 AM抵達 11:26 AM抵達 12:13 PM抵達 01:26 PM抵達 02:13 PM抵達 03:26 PM抵達 04:13 PM抵達 05:18 PM抵達 06:03 PM抵達 06:48 PM抵達 07:03 PM抵達 07:48 PM抵達 08:03 PM抵達 08:48 PM抵達 09:03 PM抵達 09:48 PM抵達 10:03 PM抵達 11:18 PM抵達 12:01 AM
高速三木 地圖抵達 10:01 AM抵達 10:18 AM抵達 11:31 AM抵達 12:18 PM抵達 01:31 PM抵達 02:18 PM抵達 03:31 PM抵達 04:18 PM抵達 05:23 PM抵達 06:08 PM抵達 06:53 PM抵達 07:08 PM抵達 07:53 PM抵達 08:08 PM抵達 08:53 PM抵達 09:08 PM抵達 09:53 PM抵達 10:08 PM抵達 11:23 PM抵達 12:06 AM
高松中央交流道巴士總站 地圖抵達 10:07 AM抵達 10:24 AM抵達 11:37 AM抵達 12:24 PM抵達 01:37 PM抵達 02:24 PM抵達 03:37 PM抵達 04:24 PM抵達 05:29 PM抵達 06:14 PM抵達 06:59 PM抵達 07:14 PM抵達 07:59 PM抵達 08:14 PM抵達 08:59 PM抵達 09:14 PM抵達 09:59 PM抵達 10:14 PM抵達 11:29 PM抵達 12:12 AM
Youme Town 高松 地圖抵達 10:17 AM抵達 10:34 AM抵達 11:47 AM抵達 12:34 PM抵達 01:47 PM抵達 02:34 PM抵達 03:47 PM抵達 04:34 PM抵達 05:39 PM抵達 06:24 PM抵達 07:09 PM抵達 07:24 PM抵達 08:09 PM抵達 08:24 PM抵達 09:09 PM抵達 09:24 PM抵達 10:09 PM抵達 10:24 PM抵達 11:39 PM抵達 12:20 AM
栗林公園 地圖抵達 10:21 AM抵達 10:38 AM抵達 11:51 AM抵達 12:38 PM抵達 01:51 PM抵達 02:38 PM抵達 03:51 PM抵達 04:38 PM抵達 05:43 PM抵達 06:28 PM抵達 07:13 PM抵達 07:28 PM抵達 08:13 PM抵達 08:28 PM抵達 09:13 PM抵達 09:28 PM抵達 10:13 PM抵達 10:28 PM抵達 11:43 PM抵達 12:24 AM
縣廳通 地圖抵達 10:24 AM抵達 10:41 AM抵達 11:54 AM抵達 12:41 PM抵達 01:54 PM抵達 02:41 PM抵達 03:54 PM抵達 04:41 PM抵達 05:46 PM抵達 06:31 PM抵達 07:16 PM抵達 07:31 PM抵達 08:16 PM抵達 08:31 PM抵達 09:16 PM抵達 09:31 PM抵達 10:16 PM抵達 10:31 PM抵達 11:46 PM抵達 12:27 AM
JR 高松站3號乘車處 地圖抵達 10:28 AM抵達 10:45 AM抵達 11:58 AM抵達 12:45 PM抵達 01:58 PM抵達 02:45 PM抵達 03:58 PM抵達 04:45 PM抵達 05:50 PM抵達 06:35 PM抵達 07:20 PM抵達 07:35 PM抵達 08:20 PM抵達 08:35 PM抵達 09:20 PM抵達 09:35 PM抵達 10:20 PM抵達 10:35 PM抵達 11:50 PM抵達 12:30 AM
連結