搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:德島市(德島縣) 下車地點:兵庫(兵庫縣) |高速巴士
德島-神戶線

德島-神戶線

巴士設備

> > > >
描述
連接德島, 高速舞子及神戸三宮的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

04/17 ~ 05/17

票價

3,100 日圓 ~ 3,600 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 15 個班次。
德島站 地圖出發 05:30 AM出發 06:45 AM出發 07:30 AM出發 08:30 AM出發 09:30 AM出發 10:30 AM出發 11:45 AM出發 12:30 PM出發 01:30 PM出發 03:30 PM出發 04:30 PM出發 05:30 PM出發 06:30 PM出發 07:30 PM出發 08:30 PM
德島大學 地圖出發 05:35 AM出發 06:50 AM出發 07:35 AM出發 08:35 AM出發 09:35 AM出發 10:35 AM出發 11:50 AM出發 12:35 PM出發 01:35 PM出發 03:35 PM出發 04:35 PM出發 05:35 PM出發 06:35 PM出發 07:35 PM出發 08:35 PM
松茂 地圖出發 05:50 AM出發 07:05 AM出發 07:50 AM出發 08:50 AM出發 09:50 AM出發 10:50 AM出發 12:05 PM出發 12:50 PM出發 01:50 PM出發 03:50 PM出發 04:50 PM出發 05:50 PM出發 06:50 PM出發 07:50 PM出發 08:50 PM
高速鳴門 地圖出發 06:00 AM出發 07:15 AM出發 08:00 AM出發 09:00 AM出發 10:00 AM出發 11:00 AM出發 12:15 PM出發 01:00 PM出發 02:00 PM出發 04:00 PM出發 05:00 PM出發 06:00 PM出發 07:00 PM出發 08:00 PM出發 09:00 PM
AoAwo 鳴門度假村 地圖        出發 02:05 PM出發 04:05 PM出發 05:05 PM    
大塚美術館 地圖        出發 02:08 PM出發 04:08 PM出發 05:08 PM    
高速舞子 地圖抵達 06:50 AM抵達 08:05 AM抵達 08:50 AM抵達 09:50 AM抵達 10:50 AM抵達 11:50 AM抵達 01:05 PM抵達 01:50 PM抵達 02:59 PM抵達 04:59 PM抵達 05:59 PM抵達 06:50 PM抵達 07:50 PM抵達 08:50 PM抵達 09:50 PM
神戶三宮站(阪神) 地圖抵達 07:20 AM抵達 08:35 AM抵達 09:20 AM抵達 10:20 AM抵達 11:20 AM抵達 12:20 PM抵達 01:35 PM抵達 02:20 PM抵達 03:29 PM抵達 05:29 PM抵達 06:29 PM抵達 07:20 PM抵達 08:20 PM抵達 09:20 PM抵達 10:20 PM
新神戶 (神戶全日空皇冠假日酒店 4樓) 地圖抵達 07:30 AM抵達 08:45 AM抵達 09:30 AM抵達 10:30 AM抵達 11:30 AM抵達 12:30 PM抵達 01:45 PM抵達 02:30 PM抵達 03:39 PM抵達 05:39 PM抵達 06:39 PM    

乘車地點:兵庫(兵庫縣) 下車地點:德島市(德島縣) |高速巴士
德島-神戶線

德島-神戶線

巴士設備

> > > >
描述
連接德島, 高速舞子及神戸三宮的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

04/17 ~ 05/17

票價

3,100 日圓 ~ 3,600 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 15 個班次。
新神戶 (神戶全日空皇冠假日酒店 4樓) 地圖    出發 09:00 AM出發 09:45 AM出發 11:45 AM出發 12:45 PM出發 01:45 PM出發 02:45 PM出發 03:45 PM出發 04:40 PM出發 05:40 PM出發 07:45 PM出發 08:45 PM
神姫巴士神戶三宮巴士總站 地圖出發 06:25 AM出發 07:05 AM出發 08:05 AM出發 08:50 AM出發 09:20 AM出發 10:05 AM出發 12:05 PM出發 01:05 PM出發 02:05 PM出發 03:05 PM出發 04:05 PM出發 05:05 PM出發 06:05 PM出發 08:05 PM出發 09:05 PM
神戶三宮站(阪神) 地圖出發 06:30 AM出發 07:10 AM出發 08:10 AM出發 08:55 AM出發 09:25 AM出發 10:10 AM出發 12:10 PM出發 01:10 PM出發 02:10 PM出發 03:10 PM出發 04:10 PM出發 05:10 PM出發 06:10 PM出發 08:10 PM出發 09:10 PM
高速舞子 地圖出發 07:00 AM出發 07:40 AM出發 08:40 AM出發 09:25 AM出發 09:55 AM出發 10:40 AM出發 12:40 PM出發 01:40 PM出發 02:40 PM出發 03:40 PM出發 04:40 PM出發 05:40 PM出發 06:40 PM出發 08:40 PM出發 09:40 PM
鳴門公園 地圖抵達 07:48 AM抵達 08:28 AM抵達 09:28 AM抵達 10:13 AM抵達 10:43 AM抵達 11:28 AM抵達 01:28 PM抵達 02:28 PM抵達 03:28 PM抵達 04:28 PM抵達 05:28 PM抵達 06:28 PM抵達 07:28 PM抵達 09:28 PM抵達 10:28 PM
AoAwo 鳴門度假村 地圖  抵達 09:32 AM抵達 10:17 AM抵達 10:47 AM抵達 11:32 AM         
大塚美術館 地圖  抵達 09:35 AM抵達 10:20 AM抵達 10:50 AM抵達 11:35 AM         
高速鳴門 地圖抵達 07:55 AM抵達 08:35 AM抵達 09:44 AM抵達 10:29 AM抵達 10:59 AM抵達 11:44 AM抵達 01:35 PM抵達 02:35 PM抵達 03:35 PM抵達 04:35 PM抵達 05:35 PM抵達 06:35 PM抵達 07:35 PM抵達 09:35 PM抵達 10:35 PM
松茂 地圖抵達 08:05 AM抵達 08:45 AM抵達 09:54 AM抵達 10:39 AM抵達 11:09 AM抵達 11:54 AM抵達 01:45 PM抵達 02:45 PM抵達 03:45 PM抵達 04:45 PM抵達 05:45 PM抵達 06:45 PM抵達 07:45 PM抵達 09:45 PM抵達 10:45 PM
德島大學 地圖抵達 08:17 AM抵達 08:57 AM抵達 10:06 AM抵達 10:51 AM抵達 11:21 AM抵達 12:06 PM抵達 01:57 PM抵達 02:57 PM抵達 03:57 PM抵達 04:57 PM抵達 05:57 PM抵達 06:57 PM抵達 07:57 PM抵達 09:57 PM抵達 10:57 PM
德島站 地圖抵達 08:22 AM抵達 09:02 AM抵達 10:11 AM抵達 10:56 AM抵達 11:26 AM抵達 12:11 PM抵達 02:02 PM抵達 03:02 PM抵達 04:02 PM抵達 05:02 PM抵達 06:02 PM抵達 07:02 PM抵達 08:02 PM抵達 10:02 PM抵達 11:02 PM
連結