搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:神戸市(兵庫縣) |高速巴士
高松神戶線

高松神戶線

巴士設備

> > > > >
描述
行走於高松與神戶之間的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

11/03 ~ 12/03

票價

3,100 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 12 個班次。
JR 高松站 1號乘車處 地圖出發 05:25出發 06:55出發 08:55出發 09:50出發 11:35出發 12:50出發 14:15出發 15:15出發 16:15出發 17:15出發 18:15出發 19:45
縣廳通 地圖出發 05:29出發 06:59出發 08:59出發 09:54出發 11:39出發 12:54出發 14:19出發 15:19出發 16:19出發 17:19出發 18:19出發 19:49
栗林公園 地圖出發 05:32出發 07:02出發 09:02出發 09:57出發 11:42出發 12:57出發 14:22出發 15:22出發 16:22出發 17:22出發 18:22出發 19:52
Youme Town 高松 地圖出發 05:36出發 07:06出發 09:06出發 10:01出發 11:46出發 13:01出發 14:26出發 15:26出發 16:26出發 17:26出發 18:26出發 19:56
高松中央交流道巴士總站 地圖出發 05:46出發 07:16出發 09:16出發 10:11出發 11:56出發 13:11出發 14:36出發 15:36出發 16:36出發 17:41出發 18:41出發 20:11
高速三木 地圖出發 05:52出發 07:22出發 09:22出發 10:17出發 12:02出發 13:17出發 14:42出發 15:42出發 16:42出發 17:47出發 18:47出發 20:17
高速志度 地圖出發 05:57出發 07:27出發 09:27出發 10:22出發 12:07出發 13:22出發 14:47出發 15:47出發 16:47出發 17:52出發 18:52出發 20:22
高速津田 地圖出發 06:05出發 07:35出發 09:35出發 10:30出發 12:15出發 13:30出發 14:55出發 15:55出發 16:55出發 18:00出發 19:00出發 20:30
高速大内 地圖出發 06:12出發 07:42出發 09:42出發 10:37出發 12:22出發 13:37出發 15:02出發 16:02出發 17:02出發 18:07出發 19:07出發 20:37
高速引田 地圖出發 06:18出發 07:48出發 09:48出發 10:43出發 12:29出發 13:44出發 15:08出發 16:09出發 17:08出發 18:13出發 19:13出發 20:43
鳴門西 地圖出發 06:29出發 07:59出發 09:59出發 10:54出發 12:42出發 13:57出發 15:19出發 16:22出發 17:19出發 18:24出發 19:24出發 20:54
高速舞子 地圖抵達 07:43抵達 09:18抵達 11:18抵達 12:13抵達 13:53抵達 15:08抵達 16:38抵達 17:38抵達 18:38抵達 19:38抵達 20:38抵達 22:08
三宮巴士總站 地圖抵達 08:09抵達 09:45抵達 11:45抵達 12:40抵達 14:20抵達 15:35抵達 17:05抵達 18:05抵達 19:05抵達 20:05抵達 21:05抵達 22:35
新神戶站 地圖  抵達 11:55抵達 12:50抵達 14:30抵達 15:45抵達 17:15抵達 18:15抵達 19:15抵達 20:15抵達 21:15抵達 22:45
日本環球影城 地圖抵達 08:45抵達 10:20          

乘車地點:神戸市(兵庫縣) 下車地點:高松市(香川縣) |高速巴士
高松神戶線

高松神戶線

巴士設備

> > > > >
描述
行走於高松與神戶之間的高速巴士路線。

目前可預訂的出發日期:

11/03 ~ 12/03

票價

3,100 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 12 個班次。
日本環球影城 地圖         出發 18:30出發 19:30出發 20:20
新神戶站 地圖出發 06:50出發 07:50出發 08:50出發 09:50出發 11:50出發 13:50出發 14:50出發 15:50出發 17:50   
三宮巴士總站 地圖出發 07:05出發 08:05出發 09:05出發 10:05出發 12:05出發 14:05出發 15:05出發 16:05出發 18:05出發 19:05出發 20:05出發 20:55
高速舞子 地圖出發 07:35出發 08:35出發 09:35出發 10:35出發 12:35出發 14:35出發 15:35出發 16:35出發 18:35出發 19:35出發 20:35出發 21:30
鳴門西 地圖抵達 08:50抵達 09:50抵達 10:50抵達 11:50抵達 13:50抵達 15:50抵達 16:50抵達 17:50抵達 19:50抵達 20:50抵達 21:50抵達 22:41
高速引田 地圖抵達 09:03抵達 10:03抵達 11:03抵達 12:03抵達 14:03抵達 16:03抵達 17:03抵達 18:03抵達 20:03抵達 21:03抵達 22:03抵達 22:54
高速大内 地圖抵達 09:10抵達 10:10抵達 11:10抵達 12:10抵達 14:10抵達 16:10抵達 17:10抵達 18:10抵達 20:10抵達 21:10抵達 22:10抵達 23:01
高速津田 地圖抵達 09:17抵達 10:17抵達 11:17抵達 12:17抵達 14:17抵達 16:17抵達 17:17抵達 18:17抵達 20:17抵達 21:17抵達 22:17抵達 23:08
高速志度 地圖抵達 09:25抵達 10:25抵達 11:25抵達 12:25抵達 14:25抵達 16:25抵達 17:25抵達 18:25抵達 20:25抵達 21:25抵達 22:25抵達 23:16
高速三木 地圖抵達 09:30抵達 10:30抵達 11:30抵達 12:30抵達 14:30抵達 16:30抵達 17:30抵達 18:30抵達 20:30抵達 21:30抵達 22:30抵達 23:21
高松中央交流道巴士總站 地圖抵達 09:36抵達 10:36抵達 11:36抵達 12:36抵達 14:36抵達 16:36抵達 17:36抵達 18:36抵達 20:36抵達 21:36抵達 22:36抵達 23:27
Youme Town 高松 地圖抵達 09:46抵達 10:46抵達 11:46抵達 12:46抵達 14:46抵達 16:46抵達 17:46抵達 18:46抵達 20:46抵達 21:46抵達 22:46抵達 23:37
栗林公園 地圖抵達 09:50抵達 10:50抵達 11:50抵達 12:50抵達 14:50抵達 16:50抵達 17:50抵達 18:50抵達 20:50抵達 21:50抵達 22:50抵達 23:41
縣廳通 地圖抵達 09:53抵達 10:53抵達 11:53抵達 12:53抵達 14:53抵達 16:53抵達 17:53抵達 18:53抵達 20:53抵達 21:53抵達 22:53抵達 23:44
JR 高松站 1號乘車處 地圖抵達 09:57抵達 10:57抵達 11:57抵達 12:57抵達 14:57抵達 16:57抵達 17:57抵達 18:57抵達 20:57抵達 21:57抵達 22:57抵達 23:48
連結