搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:三好市(德島縣) 下車地點:大阪市(大阪府) |高速巴士
阿波池田 - 大阪線

阿波池田 - 大阪線

巴士設備

> > > >
描述
此高速巴士路線連接大阪與德島縣的阿波池田。 請注意:設施將隨著服務及車輛的不同而變動。

目前可預訂的出發日期:

03/29 ~ 04/29

票價

3,700 日圓 ~ 4,800 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 5 個班次。
井川 地圖出發 05:35 AM出發 08:05 AM出發 10:05 AM出發 02:20 PM出發 05:20 PM
阿波池田巴士總站 地圖出發 06:00 AM出發 08:30 AM出發 10:30 AM出發 02:35 PM出發 05:35 PM
三好 地圖出發 06:10 AM出發 08:40 AM出發 10:40 AM出發 02:45 PM出發 05:45 PM
美馬 地圖出發 06:26 AM出發 08:56 AM出發 10:56 AM出發 03:01 PM出發 06:01 PM
脇町 地圖出發 06:38 AM出發 09:08 AM出發 11:08 AM出發 03:13 PM出發 06:13 PM
阿波 地圖出發 06:42 AM出發 09:12 AM出發 11:12 AM出發 03:17 PM出發 06:17 PM
土成 地圖出發 06:57 AM出發 09:27 AM出發 11:27 AM出發 03:32 PM出發 06:32 PM
上板 地圖出發 07:04 AM出發 09:34 AM出發 11:34 AM出發 03:39 PM出發 06:39 PM
道之驛板野 地圖出發 07:15 AM出發 09:45 AM出發 11:45 AM出發 03:50 PM出發 06:50 PM
板野 地圖出發 07:17 AM出發 09:47 AM出發 11:47 AM出發 03:52 PM出發 06:52 PM
鳴門西 地圖出發 07:21 AM出發 09:51 AM出發 11:51 AM出發 03:56 PM出發 06:56 PM
日本環球影城 地圖抵達 09:25 AM    
大阪(阪急三番街) 地圖抵達 10:00 AM抵達 12:19 PM抵達 02:19 PM抵達 06:27 PM抵達 09:27 PM
新大阪 地圖抵達 10:10 AM抵達 12:29 PM抵達 02:29 PM抵達 06:37 PM抵達 09:37 PM

乘車地點:大阪市(大阪府) 下車地點:三好市(德島縣) |高速巴士
阿波池田 - 大阪線

阿波池田 - 大阪線

巴士設備

> > > >
描述
此高速巴士路線連接大阪與德島縣的阿波池田。 請注意:設施將隨著服務及車輛的不同而變動。

目前可預訂的出發日期:

03/29 ~ 04/29

票價

3,700 日圓 ~ 4,800 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 5 個班次。
新大阪 地圖  出發 02:30 PM出發 05:10 PM出發 07:10 PM
大阪(阪急三番街) 地圖出發 07:40 AM出發 10:00 AM出發 02:50 PM出發 05:30 PM出發 07:30 PM
日本環球影城 地圖   出發 06:05 PM出發 08:05 PM
鳴門西 地圖抵達 10:06 AM抵達 12:26 PM抵達 05:18 PM抵達 08:09 PM抵達 10:09 PM
板野 地圖抵達 10:10 AM抵達 12:30 PM抵達 05:22 PM抵達 08:13 PM抵達 10:13 PM
道之驛板野 地圖抵達 10:12 AM抵達 12:32 PM抵達 05:24 PM抵達 08:15 PM抵達 10:15 PM
上板 地圖抵達 10:23 AM抵達 12:43 PM抵達 05:35 PM抵達 08:26 PM抵達 10:26 PM
土成 地圖抵達 10:30 AM抵達 12:50 PM抵達 05:42 PM抵達 08:33 PM抵達 10:33 PM
阿波 地圖抵達 10:45 AM抵達 01:05 PM抵達 05:57 PM抵達 08:48 PM抵達 10:48 PM
脇町 地圖抵達 10:49 AM抵達 01:09 PM抵達 06:01 PM抵達 08:52 PM抵達 10:52 PM
美馬 地圖抵達 11:01 AM抵達 01:21 PM抵達 06:13 PM抵達 09:04 PM抵達 11:04 PM
三好 地圖抵達 11:17 AM抵達 01:37 PM抵達 06:29 PM抵達 09:20 PM抵達 11:20 PM
阿波池田巴士總站 地圖抵達 11:27 AM抵達 01:47 PM抵達 06:39 PM抵達 09:30 PM抵達 11:30 PM
井川 地圖抵達 11:32 AM抵達 01:52 PM抵達 06:44 PM抵達 09:35 PM抵達 11:35 PM
連結