搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:難波(大阪府) |高速巴士
大阪-淡路・高松線

大阪-淡路・高松線

巴士設備

> > > > > > > > >
描述
連接香川與大阪的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

03/29 ~ 05/30

票價

1,960 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 17 個班次。
國分寺巴士總站 地圖出發 04:55 AM出發 05:30 AM出發 05:35 AM出發 06:15 AM出發 06:50 AM出發 07:20 AM出發 08:00 AM出發 08:35 AM出發 10:45 AM出發 11:45 AM出發 12:45 PM出發 01:45 PM出發 02:45 PM出發 03:35 PM出發 04:45 PM出發 05:45 PM出發 06:45 PM
國分寺 Dia Palace 地圖出發 05:02 AM出發 05:37 AM出發 05:42 AM出發 06:22 AM出發 06:57 AM出發 07:27 AM出發 08:07 AM出發 08:42 AM出發 10:52 AM出發 11:52 AM出發 12:52 PM出發 01:52 PM出發 02:52 PM出發 03:42 PM出發 04:52 PM出發 05:52 PM出發 06:52 PM
高松站高速巴士總站 地圖出發 05:30 AM出發 06:05 AM出發 06:10 AM出發 06:50 AM出發 07:30 AM出發 08:15 AM出發 08:50 AM出發 09:20 AM出發 11:30 AM出發 12:30 PM出發 01:30 PM出發 02:30 PM出發 03:30 PM出發 04:20 PM出發 05:30 PM出發 06:30 PM出發 07:30 PM
縣廳通 地圖出發 05:34 AM出發 06:09 AM出發 06:14 AM出發 06:54 AM出發 07:34 AM出發 08:19 AM出發 08:54 AM出發 09:24 AM出發 11:34 AM出發 12:34 PM出發 01:34 PM出發 02:34 PM出發 03:34 PM出發 04:24 PM出發 05:34 PM出發 06:34 PM出發 07:34 PM
栗林公園 地圖出發 05:37 AM出發 06:12 AM出發 06:17 AM出發 06:57 AM出發 07:37 AM出發 08:22 AM出發 08:57 AM出發 09:27 AM出發 11:37 AM出發 12:37 PM出發 01:37 PM出發 02:37 PM出發 03:37 PM出發 04:28 PM出發 05:38 PM出發 06:38 PM出發 07:37 PM
Youme Town 高松 地圖出發 05:42 AM出發 06:17 AM出發 06:22 AM出發 07:02 AM出發 07:42 AM出發 08:27 AM出發 09:02 AM出發 09:32 AM出發 11:42 AM出發 12:42 PM出發 01:42 PM出發 02:42 PM出發 03:42 PM出發 04:34 PM出發 05:44 PM出發 06:43 PM出發 07:42 PM
高松中央交流道南巴士站 地圖出發 05:51 AM出發 06:28 AM出發 06:31 AM出發 07:11 AM出發 07:53 AM出發 08:38 AM出發 09:13 AM出發 09:43 AM出發 11:53 AM出發 12:53 PM出發 01:53 PM出發 02:53 PM出發 03:53 PM出發 04:46 PM出發 05:56 PM出發 06:55 PM出發 07:53 PM
高速三木 地圖出發 05:57 AM出發 06:34 AM出發 06:37 AM出發 07:17 AM出發 07:59 AM出發 08:44 AM出發 09:19 AM出發 09:49 AM出發 11:59 AM出發 12:59 PM出發 01:59 PM出發 02:59 PM出發 03:59 PM出發 04:52 PM出發 06:02 PM出發 07:01 PM出發 07:59 PM
高速志度 地圖出發 06:01 AM出發 06:39 AM出發 06:41 AM出發 07:21 AM出發 08:03 AM出發 08:48 AM出發 09:23 AM出發 09:53 AM出發 12:03 PM出發 01:03 PM出發 02:03 PM出發 03:03 PM出發 04:03 PM出發 04:56 PM出發 06:06 PM出發 07:05 PM出發 08:03 PM
高速津田 地圖出發 06:08 AM出發 06:46 AM出發 06:48 AM出發 07:28 AM出發 08:10 AM出發 08:55 AM出發 09:30 AM出發 10:00 AM出發 12:10 PM出發 01:10 PM出發 02:10 PM出發 03:10 PM出發 04:10 PM出發 05:03 PM出發 06:13 PM出發 07:12 PM出發 08:10 PM
高速大内 地圖出發 06:14 AM出發 06:52 AM出發 06:54 AM出發 07:34 AM出發 08:16 AM出發 09:01 AM出發 09:36 AM出發 10:06 AM出發 12:16 PM出發 01:16 PM出發 02:16 PM出發 03:16 PM出發 04:16 PM出發 05:09 PM出發 06:19 PM出發 07:18 PM出發 08:16 PM
高速引田 地圖出發 06:20 AM出發 06:58 AM出發 07:00 AM出發 07:40 AM出發 08:22 AM出發 09:07 AM出發 09:42 AM出發 10:12 AM出發 12:22 PM出發 01:22 PM出發 02:22 PM出發 03:22 PM出發 04:22 PM出發 05:15 PM出發 06:25 PM出發 07:24 PM出發 08:22 PM
高速鳴門西 地圖出發 06:30 AM出發 07:09 AM出發 07:10 AM出發 07:50 AM出發 08:32 AM出發 09:17 AM出發 09:52 AM出發 10:22 AM出發 12:32 PM出發 01:32 PM出發 02:32 PM出發 03:32 PM出發 04:32 PM出發 05:25 PM出發 06:35 PM出發 07:34 PM出發 08:32 PM
高速淡路志知 地圖抵達/出發 06:53 AM抵達/出發 07:32 AM抵達/出發 07:33 AM抵達/出發 08:13 AM抵達/出發 08:55 AM抵達/出發 09:40 AM抵達/出發 10:15 AM抵達/出發 10:45 AM抵達/出發 12:55 PM抵達/出發 01:57 PM抵達/出發 02:55 PM抵達/出發 03:55 PM抵達/出發 04:55 PM抵達/出發 05:48 PM抵達/出發 06:58 PM抵達/出發 07:57 PM抵達/出發 08:55 PM
高速舞子 地圖 抵達 08:11 AM   抵達 10:25 AM 抵達 11:30 AM抵達 01:40 PM抵達 02:42 PM抵達 03:40 PM  抵達 06:33 PM抵達 07:43 PM抵達 08:42 PM 
神戶三宮  抵達 08:45 AM   抵達 10:51 AM 抵達 11:55 AM抵達 02:07 PM 抵達 04:05 PM  抵達 06:59 PM 抵達 09:10 PM 
日本環球影城 地圖  抵達 09:12 AM              
大阪站前櫻橋口高架下 地圖抵達 08:44 AM 抵達 09:36 AM抵達 10:04 AM抵達 10:46 AM抵達 11:44 AM抵達 12:06 PM抵達 12:45 PM抵達 02:57 PM抵達 03:49 PM抵達 04:59 PM抵達 05:52 PM抵達 06:50 PM抵達 07:45 PM抵達 08:50 PM抵達 09:54 PM抵達 10:47 PM
JR 難波站2樓 (湊町巴士總站) 地圖抵達 08:57 AM 抵達 09:49 AM抵達 10:17 AM抵達 10:59 AM抵達 11:57 AM抵達 12:19 PM抵達 12:58 PM抵達 03:10 PM抵達 04:02 PM抵達 05:12 PM抵達 06:05 PM抵達 07:03 PM抵達 07:58 PM抵達 09:03 PM抵達 10:07 PM抵達 11:00 PM
南海難波高速巴士站 地圖抵達 09:06 AM 抵達 09:58 AM抵達 10:26 AM抵達 11:08 AM抵達 12:06 PM抵達 12:28 PM抵達 01:07 PM抵達 03:19 PM抵達 04:11 PM抵達 05:21 PM抵達 06:14 PM抵達 07:12 PM抵達 08:07 PM抵達 09:12 PM抵達 10:16 PM抵達 11:09 PM

乘車地點:難波(大阪府) 下車地點:高松市(香川縣) |高速巴士
大阪-淡路・高松線

大阪-淡路・高松線

巴士設備

> > > > > > > > >
描述
連接香川與大阪的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

03/29 ~ 05/30

票價

1,960 日圓 ~ 4,500 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 17 個班次。
南海難波高速巴士站 地圖出發 06:45 AM出發 07:55 AM 出發 09:05 AM出發 10:00 AM出發 11:05 AM出發 12:25 PM出發 02:00 PM出發 03:05 PM出發 04:00 PM出發 04:35 PM出發 05:25 PM出發 06:00 PM出發 06:30 PM出發 07:10 PM出發 08:05 PM出發 09:05 PM
JR 難波站2樓 (湊町巴士總站) 地圖出發 07:00 AM出發 08:10 AM 出發 09:20 AM出發 10:15 AM出發 11:20 AM出發 12:40 PM出發 02:15 PM出發 03:20 PM出發 04:15 PM出發 04:50 PM出發 05:40 PM出發 06:15 PM出發 06:45 PM出發 07:25 PM出發 08:20 PM出發 09:20 PM
大阪站前櫻橋口高架下 地圖出發 07:15 AM出發 08:25 AM 出發 09:35 AM出發 10:30 AM出發 11:35 AM出發 12:55 PM出發 02:30 PM出發 03:35 PM出發 04:30 PM出發 05:05 PM出發 05:55 PM出發 06:30 PM出發 07:00 PM出發 07:40 PM出發 08:35 PM出發 09:35 PM
日本環球影城 地圖           出發 06:20 PM 出發 07:25 PM   
神戶三宮 出發 08:10 AM 出發 09:50 AM  出發 12:30 PM 出發 03:25 PM出發 04:30 PM出發 05:30 PM出發 06:00 PM 出發 07:25 PM 出發 08:35 PM  
高速舞子 地圖 出發 09:30 AM出發 10:20 AM 出發 11:35 AM出發 12:55 PM 出發 03:55 PM 出發 06:00 PM出發 06:30 PM 出發 07:55 PM 出發 09:05 PM  
高速淡路志知 地圖抵達/出發 09:18 AM抵達/出發 10:18 AM抵達/出發 10:58 AM抵達/出發 11:20 AM抵達/出發 12:23 PM抵達/出發 01:43 PM抵達/出發 02:40 PM抵達/出發 04:43 PM抵達/出發 05:43 PM抵達/出發 06:48 PM抵達/出發 07:18 PM抵達/出發 07:56 PM抵達/出發 08:43 PM抵達/出發 09:01 PM抵達/出發 09:50 PM抵達/出發 10:17 PM抵達/出發 11:17 PM
高速鳴門西 地圖抵達 09:41 AM抵達 10:41 AM抵達 11:21 AM抵達 11:43 AM抵達 12:46 PM抵達 02:06 PM抵達 03:03 PM抵達 05:06 PM抵達 06:06 PM抵達 07:11 PM抵達 07:41 PM抵達 08:19 PM抵達 09:06 PM抵達 09:24 PM抵達 10:13 PM抵達 10:40 PM抵達 11:40 PM
高速引田 地圖抵達 09:51 AM抵達 10:51 AM抵達 11:31 AM抵達 11:53 AM抵達 12:56 PM抵達 02:16 PM抵達 03:13 PM抵達 05:16 PM抵達 06:16 PM抵達 07:21 PM抵達 07:51 PM抵達 08:29 PM抵達 09:16 PM抵達 09:34 PM抵達 10:23 PM抵達 10:50 PM抵達 11:50 PM
高速大内 地圖抵達 09:57 AM抵達 10:57 AM抵達 11:37 AM抵達 11:59 AM抵達 01:02 PM抵達 02:22 PM抵達 03:19 PM抵達 05:22 PM抵達 06:22 PM抵達 07:27 PM抵達 07:57 PM抵達 08:35 PM抵達 09:22 PM抵達 09:40 PM抵達 10:29 PM抵達 10:56 PM抵達 11:56 PM
高速津田 地圖抵達 10:03 AM抵達 11:03 AM抵達 11:43 AM抵達 12:05 PM抵達 01:08 PM抵達 02:28 PM抵達 03:25 PM抵達 05:28 PM抵達 06:28 PM抵達 07:33 PM抵達 08:03 PM抵達 08:41 PM抵達 09:28 PM抵達 09:46 PM抵達 10:35 PM抵達 11:02 PM抵達 12:02 AM
高速志度 地圖抵達 10:10 AM抵達 11:10 AM抵達 11:50 AM抵達 12:12 PM抵達 01:15 PM抵達 02:35 PM抵達 03:32 PM抵達 05:35 PM抵達 06:35 PM抵達 07:40 PM抵達 08:10 PM抵達 08:48 PM抵達 09:35 PM抵達 09:53 PM抵達 10:42 PM抵達 11:09 PM抵達 12:09 AM
高速三木 地圖抵達 10:14 AM抵達 11:14 AM抵達 11:54 AM抵達 12:16 PM抵達 01:19 PM抵達 02:39 PM抵達 03:36 PM抵達 05:39 PM抵達 06:39 PM抵達 07:44 PM抵達 08:14 PM抵達 08:52 PM抵達 09:39 PM抵達 09:57 PM抵達 10:46 PM抵達 11:13 PM抵達 12:13 AM
高松中央交流道南巴士站 地圖抵達 10:21 AM抵達 11:21 AM抵達 12:01 PM抵達 12:23 PM抵達 01:26 PM抵達 02:46 PM抵達 03:43 PM抵達 05:46 PM抵達 06:46 PM抵達 07:51 PM抵達 08:21 PM抵達 08:59 PM抵達 09:46 PM抵達 10:04 PM抵達 10:53 PM抵達 11:20 PM抵達 12:20 AM
Youme Town 高松 地圖抵達 10:31 AM抵達 11:31 AM抵達 12:11 PM抵達 12:33 PM抵達 01:36 PM抵達 02:56 PM抵達 03:53 PM抵達 05:56 PM抵達 06:56 PM抵達 08:01 PM抵達 08:31 PM抵達 09:09 PM抵達 09:56 PM抵達 10:14 PM抵達 11:03 PM抵達 11:30 PM抵達 12:30 AM
栗林公園 地圖抵達 10:35 AM抵達 11:35 AM抵達 12:15 PM抵達 12:37 PM抵達 01:40 PM抵達 03:00 PM抵達 03:57 PM抵達 06:00 PM抵達 07:00 PM抵達 08:05 PM抵達 08:35 PM抵達 09:13 PM抵達 10:00 PM抵達 10:18 PM抵達 11:07 PM抵達 11:34 PM抵達 12:34 AM
縣廳通 地圖抵達 10:38 AM抵達 11:38 AM抵達 12:18 PM抵達 12:40 PM抵達 01:43 PM抵達 03:03 PM抵達 04:00 PM抵達 06:03 PM抵達 07:03 PM抵達 08:08 PM抵達 08:38 PM抵達 09:16 PM抵達 10:03 PM抵達 10:21 PM抵達 11:10 PM抵達 11:37 PM抵達 12:37 AM
高松站高速巴士總站 地圖抵達 10:42 AM抵達 11:42 AM抵達 12:22 PM抵達 12:44 PM抵達 01:47 PM抵達 03:07 PM抵達 04:04 PM抵達 06:07 PM抵達 07:07 PM抵達 08:12 PM抵達 08:42 PM抵達 09:20 PM抵達 10:07 PM抵達 10:25 PM抵達 11:14 PM抵達 11:41 PM抵達 12:41 AM
國分寺 Dia Palace 地圖抵達 11:04 AM抵達 12:04 PM抵達 12:44 PM抵達 01:06 PM抵達 02:09 PM抵達 03:29 PM抵達 04:26 PM抵達 06:29 PM抵達 07:29 PM抵達 08:34 PM抵達 09:04 PM抵達 09:42 PM抵達 10:29 PM抵達 10:47 PM抵達 11:36 PM抵達 12:03 AM抵達 01:03 AM
國分寺巴士總站 地圖抵達 11:08 AM抵達 12:08 PM抵達 12:48 PM抵達 01:10 PM抵達 02:13 PM抵達 03:33 PM抵達 04:30 PM抵達 06:33 PM抵達 07:33 PM抵達 08:38 PM抵達 09:08 PM抵達 09:46 PM抵達 10:33 PM抵達 10:51 PM抵達 11:40 PM抵達 12:07 AM抵達 01:07 AM
連結