搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:高知市(高知縣) 下車地點:高松市(香川縣) |高速巴士
高知-高松線, 黑潮特快號

高知-高松線, 黑潮特快號

巴士設備

> > > > >
描述
連接高松及高知的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

10/31 ~ 12/01

票價

1,700 日圓 ~ 3,900 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 9 個班次。
高知站公車總站 地圖出發 07:10出發 08:20出發 09:50出發 11:30出發 13:30出發 15:10出發 16:40出發 18:10出發 19:50
播磨屋橋 地圖出發 07:15出發 08:25出發 09:55出發 11:35出發 13:35出發 15:15出發 16:45出發 18:15出發 19:55
一宮巴士總站 地圖出發 07:26出發 08:36出發 10:06出發 11:46出發 13:46出發 15:26出發 16:56出發 18:26出發 20:06
大豐 地圖出發 07:51出發 09:01出發 10:31      
高速觀音寺 地圖抵達 08:39抵達 09:49抵達 11:19抵達 12:46抵達 14:56抵達 16:26抵達 18:06抵達 19:36抵達 21:06
高速善通寺 地圖抵達 08:53抵達 10:03抵達 11:33抵達 13:00抵達 15:10抵達 16:40抵達 18:20抵達 19:50抵達 21:20
高速丸龜 地圖抵達 08:57抵達 10:07抵達 11:37抵達 13:04抵達 15:14抵達 16:44抵達 18:24抵達 19:54抵達 21:24
高松西交流道北 地圖抵達 09:12抵達 10:22抵達 11:52抵達 13:19抵達 15:29抵達 16:59抵達 18:39抵達 20:09抵達 21:39
Youme Town 高松 地圖抵達 09:22抵達 10:32抵達 12:02抵達 13:29抵達 15:39抵達 17:09抵達 18:49抵達 20:19抵達 21:49
栗林公園 地圖抵達 09:26抵達 10:36抵達 12:06抵達 13:33抵達 15:43抵達 17:13抵達 18:53抵達 20:23抵達 21:53
縣廳通 地圖抵達 09:29抵達 10:39抵達 12:09抵達 13:36抵達 15:46抵達 17:16抵達 18:56抵達 20:26抵達 21:56
高松站高速巴士總站 地圖抵達 09:33抵達 10:43抵達 12:13抵達 13:40抵達 15:50抵達 17:20抵達 19:00抵達 20:30抵達 22:00

乘車地點:高松市(香川縣) 下車地點:高知市(高知縣) |高速巴士
高知-高松線, 黑潮特快號

高知-高松線, 黑潮特快號

巴士設備

> > > > >
描述
連接高松及高知的高速巴士路線

目前可預訂的出發日期:

10/31 ~ 12/01

票價

1,700 日圓 ~ 3,900 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 9 個班次。
高松站高速巴士總站 地圖出發 07:10出發 08:25出發 10:10出發 11:40出發 13:35出發 15:10出發 16:35出發 18:10出發 20:10
縣廳通 地圖出發 07:14出發 08:29出發 10:14出發 11:44出發 13:39出發 15:14出發 16:39出發 18:14出發 20:14
栗林公園 地圖出發 07:17出發 08:32出發 10:17出發 11:47出發 13:42出發 15:17出發 16:42出發 18:17出發 20:17
Youme Town 高松 地圖出發 07:21出發 08:36出發 10:21出發 11:51出發 13:46出發 15:21出發 16:46出發 18:21出發 20:21
高松西交流道北 地圖出發 07:31出發 08:46出發 10:31出發 12:01出發 13:56出發 15:31出發 16:56出發 18:31出發 20:31
高速丸龜 地圖出發 07:46出發 09:01出發 10:46出發 12:16出發 14:11出發 15:46出發 17:11出發 18:46出發 20:46
高速善通寺 地圖出發 07:50出發 09:05出發 10:50出發 12:20出發 14:15出發 15:50出發 17:15出發 18:50出發 20:50
高速觀音寺 地圖出發 08:04出發 09:19出發 11:04出發 12:34出發 14:29出發 16:04出發 17:29出發 19:04出發 21:04
大豐 地圖      抵達 18:17抵達 19:52抵達 21:52
一宮巴士總站 地圖抵達 09:04抵達 10:29抵達 12:04抵達 13:44抵達 15:39抵達 17:14抵達 18:39抵達 20:17抵達 22:17
高知站公車總站 地圖抵達 09:13抵達 10:38抵達 12:13抵達 13:53抵達 15:48抵達 17:23抵達 18:48抵達 20:26抵達 22:26
播磨屋橋 地圖抵達 09:20抵達 10:45抵達 12:20抵達 14:00抵達 15:55抵達 17:30抵達 18:55抵達 20:33抵達 22:33
連結